2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-07-20 21:00:53作者:佚名
北碚区便民核酸检测点汇总
中心城区 | 采样点名称 | 采样点地址 | 工作时间 | 是否可为“黄码”人员提供核酸采样服务 | 对外咨询电话及接听时间 |
北碚区 | 重庆市第九人民医院 | 北碚区嘉陵村69号 | 0:00—24:00 | 是 | 023-68865992 |
北碚区 | 北碚区妇幼保健院 | 北碚区鱼塘湾2号 | 上午8:30-11:30下午14:00-16:30 | 否 | 023-86036886 |
北碚区 | 北碚区天生社区卫生服务中心 | 北碚区云泉路95号 | 上午8:00-11:00下午14:00-16:00 | 否 | 023-68355867 |
北碚区 | 西南大学医院 | 北碚区天生街道天生路2号 | 上午8:00-9:30 | 否 | 023-68254781 |
北碚区 | 北碚区社区康复医院 | 北碚区石岩村46号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68864686 |
北碚区 | 北碚区朝阳社区卫生服务中心 | 北碚区朝阳街道上海路48号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68355175 |
北碚区 | 重庆大明济众医院 | 北碚区黑龙江巷30号 | 上午8:00-12:00下午14:00-15:00 | 否 | 023-68865499 |
北碚区 | 北碚区北泉社区卫生服务中心 | 北碚区北温泉街道团山路2号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68355179 |
北碚区 | 北碚区中医院 | 北碚区将军路380号 | 0:00—24:00 | 是 | 023-68355171 |
北碚区 | 北碚合美家妇产医院 | 北碚区北温泉街道云华路276号 | 上午8:30-11:30下午13:30-16:30 | 否 | 17783709906 |
北碚区 | 重庆莱特福疗养院 | 北碚区缙村7号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68212554 |
北碚区 | 重庆浦洛通医学检验实验室 | 北碚区北温泉街道安礼路123号3幢9-1号 | 上午9:00-12:00下午13:00-18:00 | 否 | 023-68305380 |
北碚区 | 北碚区龙凤社区卫生服务中心 | 北碚区龙凤桥街道龙凤一村20号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68355419 |
北碚区 | 重庆聚宁医院 | 北碚区龙凤桥街道龙凤一村180号 | 上午8:30-12:00下午13:30-15:00 | 否 | 023-68208559 |
北碚区 | 北碚区东阳社区卫生服务中心 | 北碚区东阳街道下坝路46号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68273639 |
北碚区 | 重庆丰江医院 | 北碚区东阳街道磨心坡村东边沟社80号 | 上午8:00-12:00下午13:00-16:30 | 否 | 023-68869120 |
北碚区 | 北碚区蔡家岗街道社区卫生服务中心 | 北碚区蔡家岗街道同汇路403、405、407、409、411号 | 上午8:30-11:30下午15:00-17:00 | 否 | 023-68277792 |
北碚区 | 重庆嘉瑞医院 | 北碚区蔡家岗街道同荣路53号两江名居C区 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68271120 |
北碚区 | 北碚区歇马街道社区卫生服务中心 | 北碚区歇马街道歇马支路21号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-86034296 |
北碚区 | 第六九○五工厂职工医院 | 北碚区歇马街道盐井坝1号 | 周一至周五上午8:30-11:30下午14:30-15:30 | 否 | 023-68348191 |
周六、周日 8:00-11:30 | |||||
北碚区 | 重庆宏屹医院 | 北碚区歇马街道红一村 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:30 | 否 | 023-68243387 |
北碚区 | 北碚区水土街道社区卫生服务中心 | 北碚区水土街道泰和路719号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68314418 |
北碚区 | 重庆盈田中西结合医院 | 北碚区水土街道云汉大道228号 | 上午8:30-11:30下午13:00-20:00 | 否 | 023-88028802 |
北碚区 | 北碚复兴街道社区卫生服务中心 | 北碚区复兴街道万丰路50号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68238076 |
北碚区 | 重庆润之康医院 | 北碚区水土街道高新园方正大道460-486号 | 上午8:30-12:00下午13:30-16:30 | 否 | 023-68237120 |
北碚区 | 北碚区静观镇中心卫生院 | 北碚区静观镇华静路53号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68234738 |
北碚区 | 北碚区童家溪镇卫生院 | 北碚区童家溪镇卫生院 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68267551 |
北碚区 | 北碚区澄江镇中心卫生院 | 北碚区澄江镇运河路20号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68227583 |
北碚区 | 北碚区天府镇卫生院 | 北碚区天府镇后峰路115号附1号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68306321 |
北碚区 | 天府矿务局职工总医院 | 北碚区东阳街道天府民居 | 上午8:30-11:30下午12:30-17:00 | 否 | 023-68212638 |
北碚区 | 北碚区柳荫镇中心卫生院 | 北碚区柳荫镇柳江街1号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68236295 |
北碚区 | 北碚区三圣镇卫生院 | 北碚区三圣镇街69号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68234382 |
北碚区 | 北碚区金刀峡镇卫生院 | 北碚区金刀峡镇偏岩街14号 | 上午8:30-11:30下午14:30-16:00 | 否 | 023-68232265 |
北碚区 | 碚汽车站便民核酸采样点 | 天生街道鱼塘湾254号 | 上午8点—12点;下午16点—20点 | 是 | 68295867 |
北碚区 | 天生市场便民核酸采样点 | 天生街道中山路82号 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68295867 |
北碚区 | 缙麓商都便民核酸采样点 | 天生街道新村63号重百中心店 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68295867 |
北碚区 | 天奇花园便民核酸采样点 | 天生街道龙溪路18号天奇花园 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68295867 |
北碚区 | 天生丽街便民核酸采样点 | 天生街道天生路147号天生丽街 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68295867 |
北碚区 | 宁溪社区便民核酸采样点 | 天生街道天溪路1号外广场 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68295867 |
北碚区 | 西南大学北区采样点 | 重庆市重庆市北碚区立惠路 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 023-68867337 |
北碚区 | 西南大学南区采样点 | 重庆市重庆市北碚区天生路281号 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 023-68867337 |
北碚区 | 上海路采样点 | 北碚区上海路93号 | 上午8点—12点;下午16点—20点 | 否 | 68355497 |
北碚区 | 碚峡西路采样点 | 北碚区碚峡西路 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68281431 |
北碚区 | 华光社区便民采样点 | 北碚区北温泉街道华光社区便民服务中心 | 上午8点—12点;下午16点—20点 | 否 | 68257909 |
北碚区 | 云山星都汇便民采样点 | 北碚区北温泉街道云山社区云山星都汇广场 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68355178 |
北碚区 | 金华路便民采样点 | 北碚区北温泉街道城北社区金华路333号 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68355178 |
北碚区 | 绕城南北碚收费站便民采样点 | 绕城南北碚收费站出口 | 上午8点—12点;下午14点—18点 | 否 | / |
北碚区 | 金鼎龙泉便民采样点 | 北碚区北温泉街道缙云社区金鼎龙泉B区大门 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 86086999 |
北碚区 | 国泽生活广场便民采样点 | 北碚区北温泉街道云清路社区国泽生活广场 | 上午8点—12点;下午14点至18点 | 否 | 68225715 |
北碚区 | 雨台花园社区便民采样点 | 北碚区北温泉街道碚南大道196号建委办公楼 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 86086999 |
北碚区 | 作孚路社区便民采样点 | 北碚区北温泉街道作孚路社区云清路88号 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68225715 |
北碚区 | 龙凤健身广场采样点 | 龙凤桥街道龙凤二村150号 | 上午8点—12点;下午16点—20点 | 否 | 68355420 |
北碚区 | 燎原社区市民活动中心采样点 | 龙凤桥街道燎原路199号 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 68355420 |
北碚区 | 群兴广场采样点 | 龙凤桥街道群兴广场 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 68355420 |
北碚区 | 北碚区歇马街道光亮城采样点 | 北碚区歇马街道云康路8号 | 上午8点30分至12点30分 | 否 | 68243048 |
北碚区 | 北碚区歇马街道紫云台采样点 | 北碚区歇马街道云泰路2号 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68229464 |
北碚区 | 北碚区歇马街道万达广场采样点 | 北碚区歇马街道冯时行路300号 | 上午8点—12点;下午16点—20点 | 否 | 68201878 |
北碚区 | 北碚区歇马街道欣和佳苑采样点 | 北碚区歇马街道双元大道505号附27号 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 68297785 |
北碚区 | 北碚区歇马街道歇马广场采样点 | 北碚区歇马街道歇马街2号 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 68227136 |
北碚区 | 北碚区歇马街道缙云新居公租房采样点 | 北碚区歇马街道福善路59号 | 上午8点30分至11点30分;下午14点30分至16点30分 | 否 | 68867110 |
北碚区 | 北碚区歇马街道红岩社区红一村采样点 | 北碚区歇马街道红一村1号 | 上午8点30分至11点30分;下午14点30分至16点30分 | 否 | 68246115 |
北碚区 | 水土街道九龙社区便民核酸采样点 | 水土街道九龙正街黄金堡广场 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 水土街道屋基村便民核酸采样点 | 水土街道屋基村村委会 | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 水土街道和泽社区便民核酸采样点 | 水土街道云福路456号负1-4 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 水土街道大地村便民核酸采样点 | 水土街道大地新村1号 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 水土街道万寿社区大地企业园便民核酸采样点 | 水土街道丰和路68号大地企业园区外 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 水土街道万寿社区便民核酸采样点 | 水土街道丰和路223号 | 上午9点至11点30分;下午14:30分-17:00 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 水土街道红岩坪社区便民核酸采样点 | 水土街道红岩坪地铁站1号出口 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-68314482 |
北碚区 | 复兴街道万科四季花城便民核酸采样点 | 复兴街道兴瑞路60号(万科四季花城一期) | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 023-63170262 |
北碚区 | 复兴街道两江健康科技城便民核酸采样点 | 悦复大道8号 | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-63170262 |
北碚区 | 复兴街道复兴街便民核酸采样点 | 复兴街道复兴街12号(复兴社区便民服务中心门口) | 上午8-12点;下午14点—16点 | 否 | 023-68234959 |
北碚区 | 复兴街道思源公租房便民核酸采样点 | 复兴街道和源路173号附13号(思源公租房二组团) | 上午9:-11:00;下午14点至18点 | 否 | 023-63225155 |
北碚区 | 北碚区静观镇台农园公交站便民核酸采样点 | 静观镇台农园公交站 | 上午8-12点 | 否 | 63176049 |
北碚区 | 北碚区静观镇华渝路便民核酸采样点 | 静观镇华静路194号 | 下午14点-18点 | 否 | 63176049 |
北碚区 | 北碚区静观镇金荷路便民核酸采样点 | 静观镇金荷路65号 | 上午8-12点 | 否 | 63176049 |
北碚区 | 蔡家岗街道嘉全路9号 | 北碚区蔡家岗街道云台 | 上午8点30-11点30分;下午14点—16点 | 否 | 68324099 |
社区便民服务中心旁 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道长平路66号 | 北碚区蔡家岗街道金科城 | 上午9点-11点.下午12点-3点 | 否 | 68305531 |
太平中心警务室旁边 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道庆文路云湖里E区大门斜对面 | 北碚区蔡家岗街道濯芝洞水库 | 上午8点-11点;下午14点—16点 | 否 | 68267899 |
重庆市便民核酸采样点 | |||||
北碚区 | 蔡家岗街道嘉运大道588号 | 北碚区蔡家岗街道蔡家街 | 上午8点-11点30分 | 否 | 68322726 |
重庆市便民核酸采样点 | 下午14点30分-22点 | ||||
北碚区 | 蔡家轻轨站2B出口 | 北碚区蔡家岗街道中央大街 | 上午9点-11点;下午14点-17点 | 否 | 68222636 |
重庆市便民核酸采样点 | |||||
北碚区 | 蔡家岗街道同华路49号 | 北碚区蔡家岗街道爱琴海 | 上午9点-11点;下午13点40分-16点40分 | 否 | 68222636 |
爱琴海一期社区用房门口 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道同熙路237号 | 北碚区蔡家岗街道中庚阳光里 | 上午9点-11点;下午14点30分-17点30分 | 否 | 68368805 |
中昂星汇斜对面 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道云霞路1号 | 北碚区蔡家岗街道正源福源 | 上午8点-11点;下午14点—16点 | 否 | 68305811 |
灯塔街社区门口 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道同源路57号 | 北碚区蔡家岗街道三华厂 | 上午9点-11点;下午14点-17点 | 否 | 68267558 |
三华厂门口 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道同兴园区二路45号 | 北碚区蔡家岗街道江山假日B区 | 上午8点30分-11点30分;下午14点—16点 | 否 | 68305259 |
江山假日B区外 | 重庆市便民核酸采样点 | ||||
北碚区 | 蔡家岗街道星瀚雅府售房部前空坝子 | 北碚区蔡家岗街道双碑 | 上午9点-11点;下午4:00-7:00 | 否 | 68301977 |
重庆市便民核酸采样点 | |||||
北碚区 | 北碚区施家梁镇施家社区重庆市便民核酸采样点 | 施家梁镇陵峡南路256号 | 上午8:30—11:30 | 是 | 68268770 |
北碚区 | 北碚区童家溪镇三溪雅苑重庆市便民核酸采样点 | 童家溪镇同兴北路38号 | 上午9-12点 | 否 | 023-68267551 |
北碚区 | 北碚区童家溪镇轻工校重庆市便民核酸采样点 | 童家溪镇同兴北路116号 | 上午9-12点 | 否 | 023-68267551 |
北碚区 | 北碚区童家溪镇嘉康花园重庆市便民核酸采样点 | 童家溪镇同兴南路122号 | 下午2-5点 | 否 | 023-68267551 |
北碚区 | C2区重庆市便民核酸采样点 | 东阳街道丹阳大道51号 | 13:00-14:30 | 否 | 023-68869120 |
北碚区 | 茂金置业重庆市便民核酸采样点 | 东阳街道丹阳一路27号 | 14:30-16:00 | 否 | 023-68869120 |
北碚区 | 丹阳社区重庆市便民核酸采样点 | 东阳街道丹阳三路27号 | 16:00-17:30 | 否 | 023-68273639 |
北碚区 | 南社区重庆市便民核酸采样点 | 东阳街道西山路41号 | 10:00-11:30 | 否 | 023-68212638 |
北碚区 | 天府民居养老服务中心 | 东阳街道天府民居养老服务中心 | 8:30-10:00 | 否 | 023-68212638 |
北碚区 | 天府民居分院点 | 东阳街道天府民居天坪商街19号 | 14:30-16:00 | 否 | 023-68273639 |
北碚区 | 北碚区澄江镇澄江路社区便民核酸采样点 | 北碚区澄江镇澄江路社区中心广场 | 上午8点-11点 | 否 | 68227583 |
北碚区 | 北碚区澄江镇上马台村便民核酸采样点 | 北碚区澄江镇上马台村卫生服务站旁(上马台村农民新村) | 下午2点-4点 | 否 | 68227583 |
北碚区 | 北碚区天府镇天府社区后峰湖重庆市便民核酸采样点 | 北碚区天府镇天府社区后丰岩188号 | 上午9:00-12:00 | 否 | 68225998 |
北碚区 | 北碚区柳荫镇柳荫社区重庆市便民核酸采样点 | 北碚区柳荫镇柳南街46号 | 上午8-12点 | 否 | 68236295 |
北碚区 | 北碚区柳荫镇柳荫村重庆市便民核酸采样点 | 北碚区柳荫镇柳荫村7社(罗平政卫生室) | 上午8-12点 | 否 | 68236295 |
北碚区 | 北碚区三圣镇兴圣社区重庆市便民核酸采样点 | 三圣镇兴圣社区圣兴街144号 | 上午9:00-11:30下午14:30-15:30 | 否 | 68238695 |
北碚区 | 北碚区三圣镇石坝社区重庆市便民核酸采样点 | 三圣镇石坝社区全兴正街36号 | 上午9:30-11:00 | 否 | 68238695 |
北碚区 | 北碚区金刀峡镇写生广场便民核酸采样点 | 北碚区金刀峡镇偏岩社区天湖街60号 | 14:00-16:00 | 否 | 68232265 |
北碚区 | 北碚区长途汽车站重庆市便民核酸采样点 | 北碚区长途客运站 | 上午9:00-12:00 | 否 | 4000660336 |
下午13:30-17:30 |