2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-08-02 16:05:38作者:未知
2022宁夏公务员面试时间是什么时候?
一、面试时间
2022年8月4日至7日,具体面试时间及分组安排见附件。
面试时间及分组安排表
附件下载:面试时间及分组安排表
面试时间及分组安排表 | ||||
面试时间 | 组号 | 职位代码 | 招考单位 | 部门及职位 |
8月4日 | 1 | 001001 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(一) |
8月4日 | 1 | 001002 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(二) |
8月4日 | 1 | 001003 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) |
8月4日 | 1 | 001004 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) |
8月4日 | 1 | 002001 | 自治区党委办公厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
8月4日 | 1 | 002002 | 自治区党委办公厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
8月4日 | 2 | 003001 | 自治区党委统战部 | 民进宁夏区委会机关一级主任科员及以下 |
8月4日 | 2 | 004001 | 自治区政府办公厅 | 自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(一) |
8月4日 | 2 | 004002 | 自治区政府办公厅 | 自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(二) |
8月4日 | 2 | 005001 | 自治区自然资源厅 | 机关处室一级主任科员及以下 |
8月4日 | 2 | 006001 | 自治区生态环境厅 | 机关处室一级主任科员及以下 |
8月4日 | 2 | 006002 | 自治区生态环境厅 | 机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) |
8月4日 | 2 | 006003 | 自治区生态环境厅 | 机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) |
8月4日 | 2 | 007001 | 自治区交通运输厅 | 机关处室一级主任科员及以下 |
8月4日 | 3 | 006004 | 自治区生态环境厅 | 自治区核与辐射安全中心一级主任科员及以下 |
8月4日 | 3 | 008001 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(一) |
8月4日 | 3 | 008002 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(二) |
8月4日 | 3 | 008003 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(三) |
8月4日 | 3 | 008004 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(四) |
8月4日 | 3 | 008005 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(五) |
8月4日 | 3 | 009001 | 自治区宁东能源化工基地管委会 | 机关内设部门一级主任科员及以下 |
8月4日 | 4 | 010001 | 自治区统计局 | 灵武市社会经济调查队一级科员 |
8月4日 | 4 | 010002 | 自治区统计局 | 吴忠市红寺堡区社会经济调查队一级科员 |
8月4日 | 4 | 010003 | 自治区统计局 | 同心县社会经济调查队一级科员 |
8月4日 | 4 | 010004 | 自治区统计局 | 彭阳县社会经济调查队一级科员 |
8月4日 | 4 | 011001 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) | 计财处一级主任科员及以下 |
8月4日 | 4 | 014001 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院法官助理 |
8月4日 | 4 | 014002 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院执行岗位法官助理 |
8月4日 | 4 | 014003 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院司法警察 |
8月4日 | 5 | 014004 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院司法行政人员 |
8月4日 | 5 | 014005 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院会计 |
8月4日 | 5 | 014006 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 |
8月4日 | 5 | 014007 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 |
8月4日 | 5 | 014008 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院司法警察 |
8月4日 | 5 | 014009 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院档案管理员 |
8月4日 | 5 | 014010 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行岗位法官助理 |
8月4日 | 6 | 014011 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院法官助理 |
8月4日 | 6 | 014012 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行岗位法官助理 |
8月4日 | 6 | 014013 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法警察 |
8月4日 | 6 | 014014 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 |
8月4日 | 6 | 014015 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法行政人员 |
8月4日 | 6 | 014016 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法行政人员 |
8月4日 | 6 | 014017 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 |
8月4日 | 7 | 014018 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行岗位法官助理 |
8月4日 | 7 | 014019 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院司法警察 |
8月4日 | 7 | 014020 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院司法行政人员 |
8月4日 | 7 | 014021 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院司法警察 |
8月4日 | 7 | 014023 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院会计 |
8月4日 | 7 | 014024 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院网络管理员 |
8月4日 | 7 | 014025 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院执行人员 |
8月4日 | 7 | 014026 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院司法行政人员 |
8月4日 | 7 | 014027 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院法官助理 |
8月4日 | 7 | 014028 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 |
8月4日 | 8 | 014029 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 |
8月4日 | 8 | 014033 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(一) |
8月4日 | 9 | 014031 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院司法警察 |
8月4日 | 9 | 014032 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院会计 |
8月4日 | 9 | 014034 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(二) |
8月4日 | 9 | 014036 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(四) |
8月4日 | 10 | 014035 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(三) |
8月4日 | 10 | 014040 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(一) |
8月4日 | 11 | 014038 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(六) |
8月4日 | 11 | 014039 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(七) |
8月4日 | 12 | 014037 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(五) |
8月4日 | 12 | 014041 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(二) |
8月4日 | 12 | 014042 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(三) |
8月4日 | 12 | 014043 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(四) |
8月4日 | 13 | 014044 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(一) |
8月4日 | 13 | 015001 | 自治区人民检察院 | 银川市人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 13 | 015002 | 自治区人民检察院 | 银川市金凤区人民检察院一级科员 |
8月4日 | 13 | 015003 | 自治区人民检察院 | 贺兰县人民检察院检察官助理 |
8月4日 | 13 | 015004 | 自治区人民检察院 | 贺兰县人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 13 | 015005 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市大武口区人民检察院文秘 |
8月4日 | 14 | 014045 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(二) |
8月4日 | 14 | 015006 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市惠农区人民检察院会计 |
8月4日 | 14 | 015007 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市惠农区人民检察院文秘 |
8月4日 | 15 | 014046 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(三) |
8月4日 | 15 | 015008 | 自治区人民检察院 | 平罗县人民检察院检察官助理 |
8月4日 | 15 | 015009 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市红果子地区人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 16 | 015010 | 自治区人民检察院 | 吴忠市人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 16 | 015011 | 自治区人民检察院 | 吴忠市利通区人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 16 | 015012 | 自治区人民检察院 | 同心县人民检察院文秘 |
8月4日 | 16 | 015013 | 自治区人民检察院 | 吴忠市红寺堡区人民检察院会计 |
8月4日 | 16 | 015014 | 自治区人民检察院 | 西吉县人民检察院会计 |
8月4日 | 16 | 015015 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院文秘(一) |
8月4日 | 16 | 015016 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院文秘(二) |
8月4日 | 16 | 015017 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院一级科员 |
8月4日 | 16 | 015018 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院会计 |
8月4日 | 17 | 015019 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 17 | 015020 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 |
8月4日 | 17 | 015021 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 |
8月4日 | 17 | 015022 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院会计 |
8月4日 | 17 | 015023 | 自治区人民检察院 | 中宁县人民检察院检察官助理 |
8月4日 | 18 | 015024 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(一) |
8月4日 | 18 | 015025 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(二) |
8月4日 | 19 | 015030 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(二) |
8月4日 | 19 | 015031 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(三) |
8月4日 | 19 | 015032 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(四) |
8月4日 | 20 | 015028 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(五) |
8月4日 | 20 | 015029 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(一) |
8月4日 | 21 | 015026 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(三) |
8月4日 | 21 | 015027 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(四) |
8月4日 | 21 | 016001 | 银川市 | 银川市委编办一级科员 |
8月4日 | 21 | 016002 | 银川市 | 银川市委网信办一级科员 |
8月4日 | 21 | 016003 | 银川市 | 民革银川市委员会一级科员 |
8月4日 | 22 | 016004 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局一级科员(一) |
8月4日 | 22 | 016005 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局一级科员(二) |
8月4日 | 22 | 016006 | 银川市 | 银川市交通运输局一级科员(一) |
8月4日 | 22 | 016007 | 银川市 | 银川市交通运输局一级科员(二) |
8月4日 | 22 | 016008 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(一) |
8月4日 | 22 | 016009 | 银川市 | 银川市审批服务管理局一级科员(二) |
8月4日 | 22 | 016010 | 银川市 | 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(一) |
8月4日 | 23 | 016011 | 银川市 | 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(二) |
8月4日 | 23 | 016012 | 银川市 | 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(三) |
8月4日 | 23 | 016013 | 银川市 | 银川市市场监督管理局辖区分局行政执法员(四) |
8月4日 | 23 | 016014 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(一) |
8月4日 | 23 | 016015 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(二) |
8月4日 | 23 | 016016 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(三) |
8月4日 | 23 | 016017 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(四) |
8月4日 | 23 | 016018 | 银川市 | 银川市市场监督管理局兴庆区分局行政执法员(五) |
8月4日 | 24 | 016019 | 银川市 | 银川市委党校一级科员(一) |
8月4日 | 24 | 016020 | 银川市 | 银川市委党校一级科员(二) |
8月4日 | 24 | 016021 | 银川市 | 银川综合保税区管委会一级科员(一) |
8月4日 | 24 | 016022 | 银川市 | 银川综合保税区管委会一级科员(二) |
8月4日 | 24 | 016023 | 银川市 | 银川综合保税区管委会一级科员(三) |
8月4日 | 25 | 016024 | 银川市 | 银川老年大学服务处一级科员 |
8月4日 | 25 | 016025 | 银川市 | 银川市总工会一级科员 |
8月4日 | 25 | 016026 | 银川市 | 银川市地震局一级科员 |
8月4日 | 25 | 016027 | 银川市 | 银川市人民政府研究室一级科员 |
8月4日 | 25 | 016028 | 银川市 | 银川市计划生育协会办公室一级科员 |
8月4日 | 25 | 016029 | 银川市 | 银川市安全生产执法支队一级科员(一) |
8月4日 | 25 | 016030 | 银川市 | 银川市安全生产执法支队一级科员(二) |
8月4日 | 25 | 016031 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队永宁大队一级科员(一) |
8月4日 | 25 | 016032 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队永宁大队一级科员(二) |
8月4日 | 26 | 016033 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队灵武大队一级科员(一) |
8月4日 | 26 | 016034 | 银川市 | 银川市生态环境综合执法支队灵武大队一级科员(二) |
8月4日 | 26 | 016037 | 银川市 | 银川商贸物流服务中心一级科员 |
8月4日 | 26 | 017001 | 石嘴山市 | 石嘴山市市直部门一级科员(一) |
8月4日 | 26 | 017002 | 石嘴山市 | 石嘴山市市直部门一级科员(二) |
8月4日 | 26 | 017003 | 石嘴山市 | 石嘴山市委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 |
8月4日 | 27 | 017004 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会一级科员 |
8月4日 | 27 | 017005 | 石嘴山市 | 石嘴山市司法局一级科员(一) |
8月4日 | 27 | 017006 | 石嘴山市 | 石嘴山市司法局一级科员(二) |
8月4日 | 27 | 017007 | 石嘴山市 | 石嘴山市自然资源局一级科员 |
8月4日 | 27 | 017008 | 石嘴山市 | 石嘴山市生态环境局一级科员 |
8月4日 | 27 | 017009 | 石嘴山市 | 石嘴山市住房和城乡建设局一级科员 |
8月4日 | 27 | 017010 | 石嘴山市 | 石嘴山市交通运输局一级科员 |
8月4日 | 28 | 017011 | 石嘴山市 | 石嘴山市卫生健康委员会一级科员 |
8月4日 | 28 | 017012 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力资源和社会保障局一级科员(一) |
8月4日 | 28 | 017013 | 石嘴山市 | 石嘴山市人力资源和社会保障局一级科员(二) |
8月4日 | 28 | 017014 | 石嘴山市 | 石嘴山市审计局一级科员(一) |
8月4日 | 28 | 017015 | 石嘴山市 | 石嘴山市审计局一级科员(二) |
8月4日 | 28 | 017016 | 石嘴山市 | 石嘴山市审计局一级科员(三) |
8月4日 | 28 | 017017 | 石嘴山市 | 石嘴山市审计局一级科员(四) |
8月5日 | 1 | 012001 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警员(一) |
8月5日 | 1 | 012002 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警员(二) |
8月5日 | 1 | 012003 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警务技术员 |
8月5日 | 1 | 012007 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(三) |
8月5日 | 1 | 012008 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(四) |
8月5日 | 1 | 012009 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警务技术员 |
8月5日 | 2 | 012005 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(一) |
8月5日 | 3 | 012006 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(二) |
8月5日 | 3 | 012010 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警员(一) |
8月5日 | 4 | 012011 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警员(二) |
8月5日 | 4 | 012012 | 自治区公安厅 | 贺兰县公安局警员 |
8月5日 | 4 | 012013 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警务技术员 |
8月5日 | 4 | 012014 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(一) |
8月5日 | 4 | 012015 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(二) |
8月5日 | 4 | 012016 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(三) |
8月5日 | 4 | 012017 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(四) |
8月5日 | 4 | 012018 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员 |
8月5日 | 5 | 012019 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员 |
8月5日 | 5 | 012020 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警务技术员 |
8月5日 | 5 | 012021 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员 |
8月5日 | 5 | 012022 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员(一) |
8月5日 | 5 | 012023 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员(二) |
8月5日 | 6 | 012024 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员(三) |
8月5日 | 6 | 012025 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警务技术员 |
8月5日 | 6 | 012026 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 |
8月5日 | 6 | 012027 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警务技术员 |
8月5日 | 6 | 012028 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员 |
8月5日 | 6 | 012029 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员(一) |
8月5日 | 7 | 012030 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员(二) |
8月5日 | 7 | 012031 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员(三) |
8月5日 | 7 | 012032 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警务技术员 |
8月5日 | 7 | 012033 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员(一) |
8月5日 | 7 | 012034 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员(二) |
8月5日 | 7 | 012035 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员(三) |
8月5日 | 8 | 012036 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员(一) |
8月5日 | 8 | 012037 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员(二) |
8月5日 | 8 | 012038 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员(三) |
8月5日 | 8 | 012039 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警务技术员 |
8月5日 | 8 | 012040 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(一) |
8月5日 | 8 | 012041 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(二) |
8月5日 | 9 | 012042 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(三) |
8月5日 | 9 | 012043 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(四) |
8月5日 | 9 | 012044 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警务技术员 |
8月5日 | 9 | 012045 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员(一) |
8月5日 | 9 | 012046 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员(二) |
8月5日 | 9 | 012047 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员(三) |
8月5日 | 10 | 012048 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员(一) |
8月5日 | 10 | 012049 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员(二) |
8月5日 | 10 | 012050 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警务技术员(一) |
8月5日 | 10 | 012051 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警务技术员(二) |
8月5日 | 10 | 012052 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) |
8月5日 | 10 | 012053 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) |
8月5日 | 11 | 012054 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警务技术员 |
8月5日 | 11 | 012055 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员(一) |
8月5日 | 11 | 012056 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员(二) |
8月5日 | 11 | 012057 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(一) |
8月5日 | 11 | 012058 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(二) |
8月5日 | 11 | 012059 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(三) |
8月5日 | 12 | 012060 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(四) |
8月5日 | 12 | 012061 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警务技术员 |
8月5日 | 12 | 013001 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱会计 |
8月5日 | 12 | 013002 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱基础设施建设 |
8月5日 | 12 | 013004 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(一) |
8月5日 | 13 | 013005 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(二) |
8月5日 | 13 | 013006 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(三) |
8月5日 | 13 | 013007 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱狱内侦查 |
8月5日 | 13 | 013008 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱传媒编导 |
8月5日 | 13 | 013009 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯管理(一) |
8月5日 | 13 | 013010 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯管理(二) |
8月5日 | 13 | 013011 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理(一) |
8月5日 | 14 | 013012 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理(二) |
8月5日 | 14 | 013013 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱医护 |
8月5日 | 14 | 013014 | 自治区司法厅 | 中卫监狱财务管理 |
8月5日 | 14 | 013015 | 自治区司法厅 | 中卫监狱监区执法(一) |
8月5日 | 14 | 013016 | 自治区司法厅 | 中卫监狱监区执法(二) |
8月5日 | 14 | 018046 | 吴忠市 | 青铜峡市市场监督管理局行政执法员(二) |
8月5日 | 14 | 018047 | 吴忠市 | 青铜峡市市场监督管理局行政执法员(三) |
8月5日 | 15 | 018048 | 吴忠市 | 青铜峡市市场监督管理局行政执法员(四) |
8月5日 | 15 | 018049 | 吴忠市 | 青铜峡市市场监督管理局行政执法员(五) |
8月5日 | 15 | 018050 | 吴忠市 | 青铜峡市信访局一级科员 |
8月5日 | 15 | 018051 | 吴忠市 | 青铜峡市投资促进服务中心一级科员 |
8月5日 | 15 | 018052 | 吴忠市 | 青铜峡市妇女联合会一级科员 |
8月5日 | 15 | 018053 | 吴忠市 | 青铜峡市残疾人联合会一级科员 |
8月5日 | 15 | 018054 | 吴忠市 | 青铜峡市劳动保障监察执法局一级科员 |
8月5日 | 15 | 018066 | 吴忠市 | 盐池县纪委监委一级科员(一) |
8月5日 | 15 | 018067 | 吴忠市 | 盐池县纪委监委一级科员(二) |
8月5日 | 16 | 018068 | 吴忠市 | 盐池县委机构编制委员会办公室一级科员(一) |
8月5日 | 16 | 018069 | 吴忠市 | 盐池县委机构编制委员会办公室一级科员(二) |
8月5日 | 16 | 018070 | 吴忠市 | 盐池县人民政府办公室一级科员(一) |
8月5日 | 16 | 018071 | 吴忠市 | 盐池县人民政府办公室一级科员(二) |
8月5日 | 16 | 018072 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(一) |
8月5日 | 16 | 018073 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(二) |
8月5日 | 16 | 018074 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(三) |
8月5日 | 16 | 018075 | 吴忠市 | 盐池县司法局一级科员(四) |
8月5日 | 16 | 018076 | 吴忠市 | 盐池县交通运输局一级科员 |
8月5日 | 17 | 018077 | 吴忠市 | 盐池县退役军人事务局一级科员 |
8月5日 | 17 | 018078 | 吴忠市 | 盐池县市场监督管理局行政执法员(一) |
8月5日 | 17 | 018079 | 吴忠市 | 盐池县市场监督管理局行政执法员(二) |
8月5日 | 17 | 018080 | 吴忠市 | 盐池县市场监督管理局行政执法员(三) |
8月5日 | 17 | 018081 | 吴忠市 | 盐池县市场监督管理局行政执法员(四) |
8月5日 | 17 | 018082 | 吴忠市 | 盐池县残联一级科员 |
8月5日 | 17 | 018083 | 吴忠市 | 盐池县党员电化教育中心一级科员(一) |
8月5日 | 17 | 018084 | 吴忠市 | 盐池县党员电化教育中心一级科员(二) |
8月5日 | 17 | 018085 | 吴忠市 | 盐池县劳动保障监察执法局一级科员 |
8月5日 | 18 | 018095 | 吴忠市 | 同心县纪委监委一级科员(一) |
8月5日 | 18 | 018096 | 吴忠市 | 同心县纪委监委一级科员(二) |
8月5日 | 18 | 018097 | 吴忠市 | 同心县委办公室一级科员(一) |
8月5日 | 18 | 018098 | 吴忠市 | 同心县委办公室一级科员(二) |
8月5日 | 18 | 018099 | 吴忠市 | 同心县委组织部一级科员 |
8月5日 | 18 | 018100 | 吴忠市 | 同心县委统战部一级科员(一) |
8月5日 | 18 | 018101 | 吴忠市 | 同心县委统战部一级科员(二) |
8月5日 | 18 | 018102 | 吴忠市 | 同心县委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 |
8月5日 | 18 | 018103 | 吴忠市 | 同心县委机构编制委员会办公室一级科员 |
8月5日 | 19 | 018104 | 吴忠市 | 同心县发展和改革局一级科员 |
8月5日 | 19 | 018105 | 吴忠市 | 同心县工业信息化和商务局一级科员 |
8月5日 | 19 | 018106 | 吴忠市 | 同心县司法局一级科员 |
8月5日 | 19 | 018107 | 吴忠市 | 同心县财政局一级科员(一) |
8月5日 | 19 | 018108 | 吴忠市 | 同心县财政局一级科员(二) |
8月5日 | 19 | 018109 | 吴忠市 | 同心县自然资源局一级科员(一) |
8月5日 | 19 | 018110 | 吴忠市 | 同心县自然资源局一级科员(二) |
8月5日 | 19 | 018111 | 吴忠市 | 同心县交通运输局一级科员 |
8月5日 | 19 | 018112 | 吴忠市 | 同心县文化旅游体育广电局一级科员 |
8月5日 | 20 | 018113 | 吴忠市 | 同心县卫生健康局一级科员 |
8月5日 | 20 | 018114 | 吴忠市 | 同心县应急管理局一级科员(一) |
8月5日 | 20 | 018115 | 吴忠市 | 同心县应急管理局一级科员(二) |
8月5日 | 20 | 018116 | 吴忠市 | 同心县审计局一级科员(一) |
8月5日 | 20 | 018117 | 吴忠市 | 同心县审计局一级科员(二) |
8月5日 | 20 | 018118 | 吴忠市 | 同心县市场监督管理局行政执法员(一) |
8月5日 | 20 | 018119 | 吴忠市 | 同心县市场监督管理局行政执法员(二) |
8月5日 | 20 | 018120 | 吴忠市 | 同心县市场监督管理局行政执法员(三) |
8月5日 | 21 | 018121 | 吴忠市 | 同心县统计局一级科员 |
8月5日 | 21 | 018122 | 吴忠市 | 同心县委党校一级科员(一) |
8月5日 | 21 | 018123 | 吴忠市 | 同心县委党校一级科员(二) |
8月5日 | 21 | 018124 | 吴忠市 | 同心县就业创业和人才服务中心一级科员(一) |
8月5日 | 21 | 018125 | 吴忠市 | 同心县就业创业和人才服务中心一级科员(二) |
8月5日 | 21 | 018126 | 吴忠市 | 共青团同心县委员会一级科员(一) |
8月5日 | 21 | 018127 | 吴忠市 | 共青团同心县委员会一级科员(二) |
8月5日 | 21 | 018128 | 吴忠市 | 同心县妇女联合会一级科员 |
8月5日 | 22 | 019016 | 固原市 | 原州区纪委监委一级科员(一) |
8月5日 | 22 | 019017 | 固原市 | 原州区纪委监委一级科员(二) |
8月5日 | 22 | 019018 | 固原市 | 原州区委组织部一级科员(一) |
8月5日 | 22 | 019019 | 固原市 | 原州区委组织部一级科员(二) |
8月5日 | 22 | 019020 | 固原市 | 原州区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 |
8月5日 | 22 | 019021 | 固原市 | 原州区司法局一级科员(一) |
8月5日 | 22 | 019022 | 固原市 | 原州区司法局一级科员(二) |
8月5日 | 22 | 019023 | 固原市 | 原州区卫生健康局一级科员 |
8月5日 | 23 | 019024 | 固原市 | 原州区劳动保障监察执法大队一级科员(一) |
8月5日 | 23 | 019025 | 固原市 | 原州区劳动保障监察执法大队一级科员(二) |
8月5日 | 23 | 019030 | 固原市 | 西吉县委政研室一级科员 |
8月5日 | 23 | 019031 | 固原市 | 西吉县委党校一级科员 |
8月5日 | 23 | 019032 | 固原市 | 西吉县司法局一级科员(一) |
8月5日 | 23 | 019033 | 固原市 | 西吉县司法局一级科员(二) |
8月5日 | 23 | 019034 | 固原市 | 西吉县司法局一级科员(三) |
8月5日 | 23 | 019035 | 固原市 | 西吉县司法局一级科员(四) |
8月5日 | 24 | 019036 | 固原市 | 西吉县财政局一级科员 |
8月5日 | 24 | 019037 | 固原市 | 西吉县自然资源局一级科员 |
8月5日 | 24 | 019038 | 固原市 | 西吉县审计局一级科员(一) |
8月5日 | 24 | 019039 | 固原市 | 西吉县审计局一级科员(二) |
8月5日 | 24 | 019040 | 固原市 | 西吉县市场监督管理局行政执法员(一) |
8月5日 | 24 | 019041 | 固原市 | 西吉县市场监督管理局行政执法员(二) |
8月5日 | 25 | 019042 | 固原市 | 西吉县档案馆一级科员 |
8月5日 | 25 | 019043 | 固原市 | 西吉县劳动保障监察执法大队一级科员 |
