2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-24 20:40:07作者:佚名
西南民族大学高考录取查询入口:
西南民族大学本科招生信息网查询入口:点此进入
四川省教育考试院查询入口:点此进入
西南民族大学2021年普通本科投档情况(统计时间:2021/7/20)
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
广西 | 本科一批 | 530 | 577.996 | 559.994 | 487 | 553.985 | 518.971 | 汉族 |
本科一批 | 530 | 589.998 | 559.994 | 487 | 555.985 | 518.971 | 少数民族(65%) | |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 565 | 513 | 418 | 529 | 465 | 普通 |
本科一批 | 488 | 567 | 530 | 418 | 526 | 469 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 558 | 601.128 | 595.122 | 518 | 579.122 | 570.117 | |
宁夏 | 本科一批 | 505 | 564.223 | 520.208 | 412 | 488.169 | 449.155 | 少数民族 |
江西 | 本科一批 | 559 | 595.995 | 590.995 | 519 | 562.977 | 557.974 | |
黑龙江 | 本科一批 | 472 | 547.119 | 536.117 | 415 | 526.120 | 509.113 | |
青海 | 本科一批 | 395 | 495 | 453 | 320 | 477 | 404 | 民族班 |
云南 | 本科一批 | 565 | 613.567 | 600.567 | 520 | 588.971 | 547.970 | 普通 |
本科一批 | 565 | 611.776 | 589.753 | 520 | 575.971 | 530.771 | 少数民族 | |
安徽 | 本科一批 | 560 | 600.902 | 596.840 | 488 | 573.571 | 550.715 | |
说明:第一次投档情况(保留小数点前3位);高考改革省区各专业(组)投档录取情况详见本科招生信息网专业录取分数版块;分省最终结果以各省招办公布为准。 |