2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-26 11:30:06作者:佚名
各县区核酸采样点设置情况表 | |||||
县区 | 采样点名称 | 采样点地址(详细至门牌号) | 联系电话 | 是否黄码人员采样点 | 备注 |
东湖区 | 南昌中科医学检验实验室采样点 | 南昌市富大有路9号(赣昌大厦一楼) | 963558 | 是 | |
南昌大学第一附属医院采样点 | 南昌市永外正街17号(门诊楼和急诊楼之间) | 88603000 | 否 | ||
南昌大学第二附属医院采样点 | 南昌市东湖区民德路1号 | 86120120 | 否 | ||
江西省人民医院采样点 | 南昌市东湖区爱国路152号 | 86895550 | 否 | ||
江西中医药大学附属医院采样点 | 南昌市八一大道445号 | 86350136 | 否 | ||
江西省妇幼保健院采样点 | 南昌市八一大道318号 | 86310775 | 否 | ||
江西省儿童医院采样点 | 南昌市阳明路122号 | 86805837 | 否 | ||
江西省胸科医院采样点 | 南昌市叠山路346号 | 86784107 | 否 | ||
南昌市第一医院采样点 | 南昌市象山北路128号 | 18907091283 | 否 | ||
南昌大学医院采样点 | 南昌市八一大道463号 | 13870978770 | 否 | ||
红谷滩区 | 红谷滩区雅苑路核酸采样点 | 地铁2号线雅苑路站2号出口东边的地面停车场内 | 18579117781 | 是 | |
南昌万达美华酒店外采样点 | 龙兴大街与婺源路交口处 | 18079117966 | 是 | ||
凤凰洲社区卫生服务中心采样点 | 红谷滩区北大道 | 83811731 | 否 | ||
沙井社区卫生服务中心采样点 | 红谷滩区绿茵路599号 | 83838205 | 否 | ||
红角洲社区卫生服务中心采样点 | 红谷滩区岭口路701号 | 83721833 | 否 | ||
九龙湖社区卫生服务中心采样点 | 红谷滩区九龙明珠D区 | 86172096 | 否 | ||
生米镇中心卫生院采样点 | 红谷滩区璜北支线南50米 | 83500949-8041 | 否 | ||
厚田乡卫生院采样点 | 红谷滩区厚田乡振兴街厚田乡卫生院 | 83640077 | 否 | ||
南昌西站北广场售票处对面采样点 | 红谷滩区西站大街1号 | 18079117966 | 否 | ||
15107958113 | |||||
南昌西站南广场便民采样点 | 南昌西站南广场 | 18579117781 | 否 | ||
卫东街办便民核酸采样点 | 红谷滩丽景路1141号(红谷滩区交警大队斜对面) | 18579117781 | 否 | ||
江西医至初病理诊断中心采样点 | 南昌市红谷滩区红谷滩区学府大道899号慧谷产业园3号门 | 18579117781 | 否 | ||
西湖区 | 西湖区国金滨江核酸采样点 | 西湖区抚生路328号国金滨江一楼店面 | 86510601 | 是 | |
西湖区驻火车站采样点 | 南昌火车站西广场进出站口 | 18970864098 | 否 | ||
19100226634 | |||||
南昌大学第四附属医院采样点 | 南昌市广场南路133号 | 18270914929 | 否 | ||
江西省中西医结合医院采样点 | 南昌市八一大道90号 | 86263765 | 否 | ||
南昌市第三医院采样点 | 南昌市象山南路2号 | 86612129 | 否 | ||
南昌市第三医院采样点 | 南昌市朝阳新城九洲大街1268号 | 86728007 | 否 | ||
江西嘉佑曙光骨科医院采样点 | 南昌市西湖区抚生路858号 | 18979166738 | 否 | ||
西湖区万寿宫历史文化街区采样点 | 翠花街中段 | 1897086409819100226634 | 否 | ||
桃花镇社区卫生服务中心采样点 | 抚生路897号 | 86563915 | 否 | ||
桃花镇云卿路社区卫生服务中心采样点 | 云卿路789号 | 87702807 | 否 | ||
广润门街道社区卫生服务中心采样点 | 珠宝街141号 | 86692187 | 否 | ||
系马桩街道社区卫生服务中心采样点 | 罗家塘24号 | 86721565 | 否 | ||
南站街道铁路三村社区卫生服务中心采样点 | 铁路四村15栋 | 86101203 | 否 | ||
丁公路街道广济社区卫生服务中心采样点 | 二七南路668号 | 88833899 | 否 | ||
朝农街道社区卫生服务中心采样点 | 云飞路106号 | 87916520 | 否 | ||
桃源街道社区卫生服务中心采样点 | 朝阳洲中路124号 | 86519510 | 否 | ||
十字街街道社区卫生服务中心采样点 | 前进路38号 | 86230950 | 否 | ||
绳金塔街道社区卫生服务中心采样点 | 绳金塔街146号 | 86381650 | 否 | ||
西湖街道社区卫生服务中心采样点 | 系马桩261号 | 86161158 | 否 | ||
南浦街道社区卫生服务中心采样点 | 船山路253号 | 86626220 | 否 | ||
朝阳洲街道社区卫生服务中心采样点 | 抚生路158号 | 86593402 | 否 | ||
青山湖区 | 青山湖区永红小学核酸采样点 | 青山湖区青山湖北大道附近(江西省化工技术学院斜对面) | 4009155966/88102616 | 是 | |
江西省肿瘤医院采样点 | 南昌市北京东路519号 | 88331590 | 否 | ||
江西中医药大学第二附属医院采样点 | 南昌市青山湖区南钢大道511号 | 88396714 | 否 | ||
南昌市第九医院采样点 | 南昌市洪都中大道167号 | 88499527 | 否 | ||
南昌新时代妇产医院采样点 | 南昌市青山湖区上海路475号 | 18970892159 | 否 | ||
南昌大愿医院采样点 | 南昌市青山湖区青山湖北大道与民富路交叉口 | 13755764037 | 否 | ||
南昌新世纪医院采样点 | 南昌市青山湖区高新南大道366号 | 17370896554 | 否 | ||
江西凤凰第一医院采样点 | 南昌市青山湖区上坊路138号 | 13755681985 | 否 | ||
江西国际旅行卫生保健中心采样点(南昌海关口岸门诊部) | 南昌市洪都中大道145号江西检测大厦 | 18970016581 | 否 | ||
青山湖区平安健康检测中心采样点 | 青山湖区京安路399号世纪风情艾溪安麓花园1号楼 | 15278887937 | 否 | ||
青山湖区南昌千麦青文二路采样点 | 青山湖区高新大道青文二路联合创业产业园北门(家湘餐饮东侧) | 4009155966 | 否 | ||
青云谱区 | 象湖湾“黄码”人员核酸采样点 | 南昌市青云谱区迎宾北大道981号 | 88462895 | 是 | |
联勤保障部队第908医院采样点 | 南昌市青云谱区井冈山大道1028号 | 88848381 | 否 | ||
江西省皮肤病专科医院采样点 | 南昌市青云谱区迎宾北大道388号 | 85214720 | 否 | ||
南昌三三四医院采样点 | 南昌市青云谱区新溪桥东二路97号 | 19379158285 | 否 | ||
南昌市第五医院采样点 | 南昌市青云谱区广州路959号 | 82132380 | 否 | ||
武警江西总队医院采样点 | 南昌市青云谱区迎宾北大道808号 | 85232114 | 否 | 暂未开通网报 | |
新建区 | 新建区人民医院欣悦湖体育馆采样点 | 新建区欣悦湖体育馆东门入口两集装箱处 | 83637313 | 是 | |
新建区人民医院采样点 | 南昌市新建区长堎镇长征西路366号 | 83755699 | 否 | ||
新建区中医医院采样点 | 新建区花果山路161号 | 13970042741 | 否 | ||
南昌高新区 | 高新区迪安华星独立核酸采样点 | 高新区艾溪湖北路269号12楼和13楼之间 | 13576063200/13576022374 | 是 | |
高新区人民医院采样点 | 高新区昌东大道7889号 | 18079119662 | 否 | ||
昌东镇卫生院采样点 | 昌东镇卫生院内 | 13970896936 | 否 | ||
麻丘镇卫生院采样点 | 麻丘镇厚浦街1266号 | 18870916098 | 否 | ||
鲤鱼洲管理处卫生院采样点 | 鲤鱼洲管理处卫生院内 | 13979109256 | 否 | ||
艾溪湖社区卫生服务中心采样点 | 艾溪湖社区卫生服务中心门诊一楼左侧 | 18907917120 | 否 | ||
湾里管理局 | 新经济产业园采样点 | 湾里管理局新经济产业园院内 | 83765551/13979121206 | 是 | |
南昌市第四医院采样点 | 湾里管理局竹林路100号 | 83760219 | 否 | ||
湾里区疾控中心核酸采样点 | 湾里管理局疾病预防与控制中心 | 83797392 | 否 | ||
经开区 | 云鹏大酒店停车场黄码采样点 | 双港西大街88号 | 4007118000 | 是 | |
经开区人民医院门诊部门口核酸采样点 | 双港西大街189号 | 4007118000 | 否 | ||
88104065 | |||||
樵舍镇卫生院核酸采样点 | 樵舍镇樵舍街樵北路44号 | 13970032226 | 否 | ||
乐化镇卫生院核酸采样点 | 乐化镇乐新东街乐化卫生院内 | 83110532 | 否 | ||
冠山管理处社区卫生服务中心采样点 | 南昌经开区冠山管理处冠山路冠山医院 | 18160719922 | 否 | ||
麦园新村核酸采样点 | 麦园新村活动中心 | 83888022 | 否 | ||
黄堂村核酸采样点 | 临空新人街购物广场(中国电网旁) | 83888022 | 否 | ||
下罗新村核酸采样点 | 下罗新村操场 | 83888022 | 否 | ||
北山村核酸采样点 | 北山村西边停车场 | 83888022 | 否 | ||
范家村核酸采样点 | 范家村委旁 | 83888022 | 否 | ||
南昌县 | 南昌县黄码人员采样点 | 南昌县银三角大道银良北路口公交站旁 | 15170058582 | 是 | |
南昌县人民医院核酸采样点 | 南昌县莲塘镇向阳路199号 | 13667081786 | 否 | ||
南昌县中医院核酸采样点 | 南昌县莲塘镇澄湖西路2016号 | 85716385 | 否 | ||
南昌大学第一附属医院采样点 | 南昌县东岳大道1519号 | 88692748 | 否 | ||
南新乡中心卫生院核酸采样点 | 南新街五七南路97号 | 13879134817 | 否 | 持续到3月 | |
蒋巷镇中心卫生院核酸采样点 | 蒋巷镇蒋巷街268号 | 13387001279 | 否 | 持续到3月 | |
幽兰镇中心卫生院核酸采样点 | 幽兰镇东大街21号 | 15070968317 | 否 | 持续到3月 | |
塘南镇中心卫生院核酸采样点 | 塘南镇柘林街 | 13979137155 | 否 | 持续到3月 | |
向塘镇中心卫生院核酸采样点 | 向塘镇思强北路245号 | 13576996160 | 否 | 持续到3月 | |
武阳镇中心卫生院核酸采样点 | 武阳镇武阳街208号 | 13870905395 | 否 | 持续到3月 | |
三江镇中心卫生院核酸采样点 | 三江镇三江大道46号 | 18970012188 | 否 | 持续到3月 | |
广福镇中心卫生院核酸采样点 | 广福镇府前路5号 | 13576005100 | 否 | 持续到3月 | |
泾口乡卫生院核酸采样点 | 泾口乡泾口街泾口乡卫生院内 | 17707089696 | 否 | 持续到3月 | |
塘南镇新联卫生院核酸采样点 | 塘南镇新联街东创路1号 | 13767020172 | 否 | 持续到3月 | |
幽兰镇渡头卫生院核酸采样点 | 幽兰镇渡头东街96号 | 85061083 | 否 | 持续到3月 | |
塔城乡卫生院核酸检测采样点 | 塔城乡塔城街塔城乡卫生院内 | 15070971239 | 否 | 持续到3月 | |
莲塘镇卫生院核酸检测采样点 | 莲塘镇兴西街109号 | 15879098426 | 否 | 持续到3月 | |
八一乡卫生院核酸检测采样点 | 莲塘镇莲塘中大道328号 | 19100215862 | 否 | 持续到3月 | |
东新乡卫生院核酸检测采样点 | 东新乡东岳新府40栋东新乡卫生院门口 | 18079138088 | 否 | 持续到3月 | |
富山乡卫生院核酸检测采样点 | 富山乡富山街富山卫生院内 | 18979116923 | 否 | 持续到3月 | |
冈上镇卫生院核酸检测采样点 | 南昌县通江西大道358弄116号冈上镇卫生院内 | 18296412166 | 否 | 持续到3月 | |
黄马乡卫生院核酸检测采样点 | 黄马乡文教东路106号 | 13576950867 | 否 | 持续到3月 | |
黄马乡蚕茶卫生院核酸检测采样点 | 黄马乡蓝园大道黄马乡蚕茶卫生院内 | 13879130560 | 否 | 持续到3月 | |
进贤县 | 进贤县血吸虫防治站采样点 | 进贤县进贤大道15号 | 13970951791 | 是 | |
进贤县人民医院采样点 | 进贤县民安路59号 | 13970081998 | 否 | ||
进贤县疾控中心核酸采样点 | 进贤县民和镇沿江路 | 13607004315 | 否 | ||
进贤县皮肤医院采样点 | 进贤县民和镇云桥路288号 | 13607007125 | 否 | ||
进贤县核酸采样点 | 进贤县工业开发区青岚大道999号(原通圆疫苗接种点) | 13767110794 | 否 | ||
白圩乡多功能大厅采样点 | 进贤县白圩乡人民政府白圩街100号 | 15083833180 | 否 | ||
池溪乡核酸采样点 | 池溪乡畜牧站 | 15870656921 | 否 | ||
二塘乡核酸采样点 | 二塘乡二塘街老乡政府旁(谷雨青广场) | 15170466690 | 否 | ||
架桥镇核酸采样点 | 架桥镇卫生院大门口(老荣华村委会) | 13699512938/13970976027 | 否 | ||
李渡镇新冠病毒核酸采样点 | 进贤县李渡镇烟花广场 | 15083559385 | 否 | ||
罗溪镇核酸检测采样点 | 罗溪镇汽车站内 | 13879131972 | 否 | ||
梅庄镇核酸采样点 | 梅庄镇新庄村采样点 | 15797883069 | 否 | ||
南台街居委会大院采样点 | 进贤县南台乡滨湖路48号 | 13767000203 | 否 | ||
七里乡老客运站采样点 | 七里街七里中学对面 | 13870872572 | 否 | ||
前坊镇客运站采样点 | 进贤县前坊镇汉章路汉章公园旁 | 13979165993 | 否 | ||
泉岭乡核酸采样点 | 进贤县泉岭乡卫生院东门 | 18879193473 | 否 | ||
雷家欣欣幼儿园采样点 | 进贤县三里乡三里街雷家村委会对面 | 13767469455 | 否 | ||
三阳集乡采样点 | 进贤县三阳集乡卫生院门口右侧 | 13879283824 | 否 | ||
温圳镇新冠病毒核酸采样点 | 温圳镇前进路188号(原老温圳镇派出所院内) | 13807030449 | 否 | ||
文港镇核酸采样点 | 文港镇晏殊广场 | 15079073839 | 否 | ||
下埠集乡核酸采样点 | 乡卫生院对面空地 | 15270832229/13807049101 | 否 | ||
衙前乡采样点 | 衙前乡卫生院 | 18870851988 | 否 | ||
张公镇核酸采样点 | 张公镇卫生院 | 13970877022 | 否 | ||
长山晏乡采样点 | 长山晏乡供电所(乡政府斜对角) | 15879024920/13970951723 | 否 | ||
钟陵乡幸福家园小区采样点 | 钟陵乡幸福家园集贸市场对面(211省道南) | 13970913280/13367009929 | 否 | ||
安义县 | 仕桥佳苑黄码采样点 | 安义县龙津镇仕桥佳苑旁 | 18770080896 | 是 | |
安义县疾控中心核酸检测采样点 | 安义县恒基世纪大酒店大门处 | 13970992120 | 否 | ||
安义县人民医院采样点 | 安义县龙津镇文峰路55号 | 15570356098 | 否 | ||
安义县中医院采样点 | 安义县龙津镇前进路528号 | 18270864598 | 否 | ||
备注:请各县区梳理目前开设并处于运行状态的新冠病毒核酸采样点(含黄码人员采样点),南昌市将予以统一公示。请报送至南昌市卫健委邮箱ncswjwyzyg@163.com |