2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-27 22:57:11作者:佚名
征收范围、面积、户数及征收签约期限
(一)征收范围:江北区嘉陵四村150号(以上门牌号含附号)。实际征收房屋以规划红线范围为准。
(二)征收房屋建筑总面积:共计9727.72平方米,非住宅房屋建筑面积为7494.28平方米,未经登记建筑面积为2233.44平方米。
(三)征收户数:总户数7户,均为非住宅。
(四)房屋征收签约期限:以房屋征收公告载明的期限为准,即2021年 10 月 8 日至2021年 12 月 6 日,共计 60天。
江北区嘉陵四村150号旧城改造项目房源明细表
序号 | 安置小区 | 门牌号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊系数 | 单价 | 装修标准 | 备注 |
1 | 松香翠岭 | 翠微路123号附1-1 | 117.27 | 113.76 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 现房 |
2 | 松香翠岭 | 翠微路123号附1-2 | 122.46 | 118.8 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 现房 |
3 | 松香翠岭 | 翠微路123号附1-3 | 90.92 | 88.2 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 现房 |
4 | 松香翠岭 | 翠微路123号附1-4 | 74.68 | 72.45 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 现房 |
5 | 松香翠岭 | 翠微路123号附1-5 | 175.34 | 170.1 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 现房 |
6 | 松香翠岭 | 翠微路123号附1-10 | 201.32 | 195.3 | 0.0308 | 10700 | 清水 | 现房 |
7 | 松香翠岭 | 翠微路123号附2-5 | 39.34 | 37.8 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 现房 |
8 | 松香翠岭 | 翠微路123号附2-6 | 39.34 | 37.8 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 现房 |
9 | 松香翠岭 | 翠微路123号附2-7 | 47.77 | 45.9 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 现房 |
10 | 松香翠岭 | 翠微路123号附2-8 | 185.82 | 178.56 | 0.0407 | 10700 | 清水 | 现房 |
11 | 松香翠岭 | 翠微路123号附3-1 | 117.53 | 108.72 | 0.081 | 10200 | 清水 | 现房 |
12 | 松香翠岭 | 翠微路123号附3-2 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 现房 |
13 | 松香翠岭 | 翠微路123号附3-3 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 现房 |
14 | 松香翠岭 | 翠微路123号附3-4 | 67.72 | 62.64 | 0.081 | 10200 | 清水 | 现房 |
15 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-1 | 64.88 | 63.23 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
16 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-2 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
17 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-3 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
18 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-4 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
19 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-5 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
20 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-6 | 53.01 | 51.66 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
21 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-7 | 116.67 | 113.7 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
22 | 松香翠岭 | 翠微路123号附4-8 | 91.61 | 89.28 | 0.0261 | 10200 | 清水 | 现房 |
23 | 松香翠岭 | 翠微路123号附5-1 | 109.46 | 103.74 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 现房 |
24 | 松香翠岭 | 翠微路123号附5-2 | 132.18 | 125.28 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 现房 |
25 | 松香翠岭 | 翠微路123号附5-3 | 132.18 | 125.28 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 现房 |
26 | 松香翠岭 | 翠微路123号附5-4 | 66.09 | 62.64 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 现房 |
27 | 松香翠岭 | 翠微路123号附5-5 | 480.94 | 455.82 | 0.0551 | 10200 | 清水 | 现房 |
28 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-1 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
29 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-2 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
30 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-3 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
31 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-4 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
32 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-5 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
33 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-6 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
34 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-7 | 66.21 | 62.64 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
35 | 松香翠岭 | 翠微路123号附6-8 | 175.8 | 166.32 | 0.057 | 10200 | 清水 | 现房 |
36 | 松香翠岭 | 翠微路123号附7-1 | 66.13 | 62.64 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 现房 |
37 | 松香翠岭 | 翠微路123号附7-2 | 132.26 | 125.28 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 现房 |
38 | 松香翠岭 | 翠微路123号附7-3 | 132.26 | 125.28 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 现房 |
39 | 松香翠岭 | 翠微路123号附7-4 | 66.13 | 62.64 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 现房 |
40 | 松香翠岭 | 翠微路123号附7-5 | 437.83 | 414.72 | 0.0557 | 10200 | 清水 | 现房 |
41 | 海语江山 | 海尔路199号附23号2-8 | 69.1 | 49.62 | 12900 | 清水 | 现房 | |
42 | 海语江山 | 海尔路199号附23号2-9 | 69.1 | 49.62 | 12900 | 清水 | 现房 | |
43 | 海语江山 | 海尔路199号附23号3-1 | 70.17 | 50.39 | 10500 | 清水 | 现房 |
注:若公摊系数≤15%,则计费面积=建筑面积;
若公摊系数>15%,则计费面积=﹝建筑面积÷(1+公摊系数)﹞×(1+15%)。
最终建筑面积以有资质的测绘单位测绘的建筑面积为准。期房部分房源最终房号和面积以派出所编的房号和实测的面积为准。”