2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-20 16:40:01作者:佚名
(2022年3月1日)
点击图片可查看大图
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(8) | 内蒙古自治区(6) | 呼和浩特市(6) | 武川县上秃亥乡圪奔村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 |
新城区成吉思汗大街街道毫沁营村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区榆林镇陶卜齐村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇东坝什村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道海东路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道巴彦南路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
广东省(1) | 东莞市(1) | 大朗镇杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | 2022年2月25日 | 2022年2月10日以来 | |
天津市(1) | 滨海新区(1) | 空港经济区雅苑足道 | 2022年2月27日 | 2022年2月17日以来 | |
中风险(190) | 黑龙江省(7) | 鸡西市(3) | 鸡东县蓝天名苑小区22号楼 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以来 |
鸡东县乾宏家园小区2号楼 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以来 | |||
鸡东县人民医院 | 2022年2月22日 | 2022年2月5日以来 | |||
牡丹江市(4) | 绥芬河市时尚花园2号楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | ||
绥芬河市绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场二货区2线西侧) | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市天泽楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | |||
绥芬河市中天幸福家园一期2号楼 | 2022年2月28日 | 2022年2月15日以来 | |||
广东省(6) | 深圳市(6) | 罗湖区东门街道新园路明华广场1至6楼(含6A与M层)商业区 | 2022年2月15日 | 2022年2月12日以来 | |
罗湖区桂园街道华瑞大厦B座(不含底商) | 2022年2月22日 | 2022年2月12日以来 | |||
龙岗区坂田街道马安堂社区侨联东10巷1号顺兴楼 | 2022年2月19日2022年2月15日 | 2022年2月12日以来 | |||
龙岗区中兴路高时石材B区A钢构厂房 | 2022年2月19日 | 2022年2月12日以来 | |||
南山区招商街道爱榕园18栋 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以来 | |||
南山区蛇口街道雷公岭村15号 | 2022年2月27日 | 2022年2月12日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 防城港市(1) | 峒中镇友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以来 | |
江苏省(49) | 苏州市(49) | 苏州工业园区斜塘老街12号 | 2022年2月15日 | 2022年1月31日以来 | |
吴江区长安花园21幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区龙西新村(箭阙苑)40幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区世茂石湖湾花园二期273幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区苏州万科魅力花园3幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区大竹园3号楼 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区澜溪苑18幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区星胜客11幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区凤凰城49幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区明日之星1幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区湖畔天城花园16幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区夏家桥118号9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区尹山湖景花园三期43幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区碧水湾花园60幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区碧堤半岛53幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
常熟市紫晶城5幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
常熟市中欧假日花园9幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区官渡花园26幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区合景峰汇8期12幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区京隆生活区 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区甪直镇长巨村下扒浜马娄里172号 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区水岸清华97幢 | 2022年2月16日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区长安路2358号吴江科技创业园 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区花语江南20幢 | 2022年2月17日 | 2022年1月31日以来 | |||
将张家港市凤凰镇金谷小区18、19幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇君临新城6号楼 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区江陵街道城南花苑2167幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道建发独墅湾82幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区万宇名都花园5幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区胥江路361号(东方苑)1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区南山·丽舍40幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区阳浦路150号1幢 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区文华公寓4号楼 | 2022年2月18日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市凤凰镇双龙花园62幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇民丰苑西区 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴江区八坼街道邮电街23号2幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道双湾花园35幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道国泰社区国泰一村105幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区北桥街道盛北花园45幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
相城区北桥街道漕韵家园28幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区吴门桥街道长欣苑南区4幢 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区绿地·华尔道名邸小区 | 2022年2月19日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇新农花苑25幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇新航花苑18幢 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |||
吴中区郭巷街道塘北社区124号 | 2022年2月20日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区平江街道凤池弄5-2号楼 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
苏州工业园区锦溪苑5期4幢 | 2022年2月21日 | 2022年1月31日以来 | |||
张家港市杨舍镇金新城悦府7幢 | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以来 | |||
姑苏区平江街道永林二区 | 2022年2月23日 | 2022年1月31日以来 | |||
内蒙古自治区(105) | 呼和浩特市(97) | 玉泉区兴隆巷街道四里营东社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |
玉泉区小黑河镇祥和苑社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达南路街道小台什社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区敕勒川街道怡水园社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗街道东河社区 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇瓦房院新村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街道毫沁营村 | 2022年2月17日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街道代洲营村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道丽苑社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道芳汀花园社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道祥园社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道东影北街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道县府街社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇攸攸板村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道苁蓉社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区巴彦镇学苑社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道园艺所社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布路街道长乐宫社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区军区第三干休所社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇碱房村 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
和林县经济开发区第一农场 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区西街街道西落凤社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小黑河镇鑫盛社区 | 2022年2月19日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道迎春社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道蓝宇社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道锦绣社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道万锦社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区敕勒川街道前不塔气 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区敕勒川街道香格里社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗敕勒川乳业开发区易购城 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道金华社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
武川县可镇滨河社区 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
武川县上秃亥乡刘家村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇一间房村 | 2022年2月20日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道上新营村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道苏雅拉社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区海拉尔路街道府兴社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇巴彦树贵社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇东棚子村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区钢铁路街道咱家社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道三里营东社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道华宇社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区长和廊街道菩提塔西社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道创业社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道万达社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布路街道武警社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布路街道先锋社区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道友谊馨居小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗台阁牧镇三间房村 | 2022年2月21日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道北苑社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区西街艺术厅北街社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区迎新路街道新春社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇孔家营社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区倘不浪社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道康乐社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道前八里庄村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区西菜园街道西苑社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道小黑河社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达路街道天野社区 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区榆林镇东干丈村 | 2022年2月22日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道塔利村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区东风路街道昭君新村社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区西街街道曙光社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区迎新路街道展北社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区中山东路街道中山社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小黑河镇金川南区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区石东路街道富丽社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区鄂尔多斯路街道巴彦乌素社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道天骄路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道沟子板社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道春雨社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区中专路街道中专路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区乌兰察布东路街道瑞光社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗白庙子镇新营子村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道呼哈路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道石头新营村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区成吉思汗大街街道铁路社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区海拉尔路街道赛马场社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
新城区保和少镇野马图村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道阿吉拉沁社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区环河街街道太平街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区攸攸板镇高伦特社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
回民区钢铁路街道西机务段社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区长和廊街道观音庙社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区西菜园街道芦花园社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区昭君路街道闻都社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小召前街街道建华北街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
玉泉区小召前街街道五塔北街社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达南路街道前巧报社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区昭乌达南路街道香榭花堤社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
赛罕区科尔沁街道后不塔气社区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道半山半水小区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道博雅西苑小区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道金厦小区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗金海街道上善雅筑小区 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗台阁牧镇霍寨村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
土左旗台阁牧镇西甲兰村 | 2022年2月25日 | 2022年2月1日以来 | |||
包头市(8) | 昆都仑区阿尔丁街道熙华公寓 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | ||
前进街道钢铁大街37号街坊 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
白云街道华丰园小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
市府东路街道恩和小区3区 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
阿尔丁街道佳园小区老干院 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
市府东路街道锡华世纪花园小区玫瑰苑 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
达茂联合旗小文公乡腮林忽洞村 | 2022年2月21日 | 2022年2月13日以来 | |||
青山区青福镇北区 | 2022年2月27日 | 2022年2月13日以来 | |||
云南省(3) | 红河哈尼族彝族自治州(2) | 河口县河口农场23队 | 2022年2月19日 | 2022年2月3日以来 | |
河口县主城区迎宾丽景小区(含老百货公司住宿楼) | 2022年2月24日 | 2022年2月3日以来 | |||
临沧市(1) | 镇康县南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区 | 2022年2月25日 | 2022年2月9日以来 | ||
四川省(14) | 成都市(14) | 高新区中和街道长城馨苑小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |
金牛区沙河·云景湾小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区龙河社区凯华丽景小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
金堂县生态水城澜岸小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
温江区丽晶公馆小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区华阳街道伏龙社区丽景苑小区 | 2022年2月21日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区华阳街道四河社区四河小区 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区石羊街道天府世家小区 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区桂溪街道世龙公馆 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区中和街道中德世邦和庭(原中德K区)1栋、7栋、8栋 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以来 | |||
天府新区华阳街道洛森堡新殿蝶郡小区 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区桂溪街道英郡三期小区 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区中和街道乐活公社小区 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
高新区中和街道名著司南小区7栋、8栋、9栋、10栋 | 2022年2月24日 | 2022年2月6日以来 | |||
湖北省(5) | 武汉市(5) | 武昌区中华路街道凯莱熙酒店户部巷店 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |
江岸区车站街道华清园小区4栋 | 2022年2月22日 | 2022年2月6日以来 | |||
东湖高新区关东街道保利时代天悦小区28栋 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以来 | |||
江岸区后湖街道同鑫花园小区29栋 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以来 | |||
青山区红卫路街道58街坊127门 | 2022年2月23日 | 2022年2月6日以来 | |||
参照高风险地区所在地市管理(16个) | |||||
云南省(2) | 德宏傣族景颇族自治州 | 2022年2月2日以来 | |||
红河哈尼族彝族自治州 | 2022年2月3日以来 | ||||
四川省(1) | 成都市 | 2022年2月6日以来 | |||
云南省(1) | 临沧市 | 2022年2月9日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 防城港市 | 2022年2月9日以来 | |||
江苏省(2) | 苏州市 | 2022年1月31日以来 | |||
无锡市 | 2022年2月9日以来 | ||||
湖北省(1) | 武汉市 | 2022年2月17日以来 | |||
天津市(1) | 东丽区 | 2022年2月17日以来 | |||
山西省(1) | 晋中市 | 2022年2月17日以来 | |||
内蒙古自治区(1) | 包头市 | 2022年2月13日以来 | |||
广东省(5) | 深圳市 | 龙岗区坂田街道 | 2022年2月12日以来 | ||
福田区全域 | 2022年2月12日以来 | ||||
罗湖区全域 | 2022年2月12日以来 | ||||
南山区全域 | 2022年2月12日以来 | ||||
东莞市 | 大朗镇全域 | 2022年2月12日以来 | |||
参照中风险地区所在地市管理(6个) | |||||
内蒙古自治区(1) | 巴彦淖尔 | 2022年2月12日以来 | |||
四川省(1) | 泸州市 | 2022年2月16日以来 | |||
山西省(1) | 太原市 | 2022年2月20日以来 | |||
黑龙江省(1) | 哈尔滨市 | 2022年2月24日以来 | |||
广东省(2) | 深圳市 | 其他地区 | 2022年2月12日以来 | ||
东莞市 | 其他地区 | 2022年2月12日以来 | |||
备注: 1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区及高风险地区所在县(区)(除高风险地区外)旅居史的来(返)粤人员。、 高风险地区所在县区包括:内蒙古自治区呼和浩特市武川县、新城区、赛罕区、土默特左旗、回民区。 参照高风险地区所在县区进行管理的有:包头市昆都仑区,云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市、红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县、临沧市镇康县,江苏省苏州市吴中区(含苏州市工业园区)、吴江区、相城区、姑苏区、张家港市,内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区,广西壮族自治区防城港市防城区,天津市滨海新区空港经济区,四川省成都市高新区、天府新区,山西省晋中市太谷区,广东省东莞市大朗镇(2022年2月25日以来)。 3.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史来(返)粤人员。 参照高风险地区所在地市进行管理的有:云南省德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州、临沧市,广西壮族自治区防城港市,四川省成都市,江苏省苏州市、无锡市,湖北省武汉市、内蒙古自治区包头市,天津市东丽区,山西省晋中市,广东省深圳市龙岗区坂田街道、福田区、南山区、罗湖区(2022年2月12日以来)及东莞市大朗镇(2022年2月12~25日)。 4.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史的来(返)粤人员。 参照中风险地区所在地市进行管理的有:四川省泸州市,山西省太原市,内蒙古自治区巴彦淖尔市,黑龙江省哈尔滨市,广东省深圳市、东莞市。 |