2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-04-03 09:56:10作者:佚名
ps:此表较宽,手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
上海 4月本土新增病例汇总 (更新时间 4月1日9:30) | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 普陀 | 黄浦 | 徐汇 | 静安 | 虹口 | 杨浦 | 长宁 | 浦东 | 嘉定 | 松江 | 闵行 | 宝山 | 青浦 | 奉贤 | 金山 | 崇明 |
1日 | 确诊 | 260 | 13 | 5 | 37 | 11 | 3 | 11 | 79 | 9 | 19 | 57 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
无症状 | 6051 | 232 | 255 | 602 | 178 | 58 | 123 | 37 | 2505 | 191 | 474 | 986 | 35 | 87 | 159 | 46 | 83 | |
总计 | 确诊 | 1805 | 49 | 51 | 155 | 66 | 32 | 25 | 65 | 824 | 78 | 58 | 274 | 78 | 11 | 19 | 14 | 6 |
无症状 | 41145 | 947 | 1733 | 3701 | 1143 | 575 | 685 | 744 | 16231 | 2107 | 1812 | 6944 | 1803 | 569 | 906 | 271 | 974 | |
时间 | 类型 | 合计 | 普陀 | 黄浦 | 徐汇 | 静安 | 虹口 | 杨浦 | 长宁 | 浦东 | 嘉定 | 松江 | 闵行 | 宝山 | 青浦 | 奉贤 | 金山 | 崇明 |
注:本文数据来源于上海卫健委、国家卫健委。