2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-04-12 09:50:59作者:佚名
宜阳县 | 县第二人民医院采样点 | 县第二人民医院门口 | 8:00—12:00 | 18103792050 |
14:00—17:00 | ||||
寻村香山华府北门广场采样点 | 镇政府对面广场 | 8:00—12:00 | 13673903823 | |
14:00—17:00 | ||||
疾控中心采样点 | 疾控中心院内 | 8:00—12:00 | 13721607571 | |
14:00—17:00 | ||||
县人民医院采样点 | 红旗东路4号(县人民医院门口) | 8:00—12:00 | 15838532619 | |
14:00—17:00 | ||||
董王庄乡董王庄村采样点 | 董王庄村大队部 | 8:00—12:00 | 13849991927 | |
14:00—17:00 | ||||
董王庄乡前村村采样点 | 前村广场 | 8:00—12:00 | 15036306855 | |
14:00—17:00 | ||||
中医院西广场采样点 | 红旗中路 | 8:00—12:00 | ||
14:00—17:00 | ||||
城关镇水晶城广场采样点 | 文明东路水晶城广场内 | 8:00—12:00 | 17737938255 | |
14:00—17:00 | ||||
韩城镇西关剧院采样点 | 韩城镇西关剧院 | 8:00—12:00 | 13721666612 | |
14:00—17:00 | ||||
白杨镇石垛村采样点 | 石垛村卫生所外 | 8:00—12:00 | 13937903608 | |
14:00—17:00 | ||||
白杨镇西马村采样点 | 西马村卫生外 | 8:00—12:00 | 13838861508 | |
14:00—17:00 | ||||
白杨镇南留村采样点 | 南留村卫生所外 | 8:00—12:00 | 13721666200 | |
14:00—17:00 | ||||
白杨镇五区村采样点 | 五区大队部 | 8:00—12:00 | 13938890830 | |
14:00—17:00 | ||||
白杨镇东庄村采样点 | 东庄村大队部 | 8:00—12:00 | 13663023982 | |
14:00—17:00 | ||||
樊村镇樊村村采样点 | 樊村镇樊村村 | 8:00—12:00 | 15838580267 | |
14:00—17:00 | ||||
花果山乡卫生院采样点 | 花果山乡卫生院门口 | 8:00—12:00 | 13213667623 | |
14:00—17:00 | ||||
上观乡采样点 | 上观乡上观村村部院内 | 8:00—12:00 | 15194587356 | |
14:00—17:00 | ||||
赵堡镇东赵采样点 | 东赵四区烈士陵园广场 | 8:00—12:00 | 13721666139 | |
14:00—17:00 | ||||
赵保镇西赵采样点 | 西赵大队部广场 | 8:00—12:00 | 18837935766 | |
(西赵、油路口、坡底、杨庄核酸采样点) | 14:00—17:00 | |||
赵保镇郭凹采样点 | 郭凹新大队部广场 | 8:00—12:00 | 15290571897 | |
(单村、田沟、郭凹核酸采样点) | 14:00—17:00 | |||
赵保镇马河采样点 | 马河大队部广场 | 8:00—12:00 | 15978615670 | |
(马河.南窑.史庄核酸采样点) | 14:00—17:00 | |||
赵保镇十字岭采样点 | 十字岭大队部广场 | 8:00—12:00 | 15036999444 | |
(十字岭、铁佛寺、赵庄、三王庄核酸采样点) | 14:00—17:00 | |||
张坞镇凹里村采样点 | 凹里村村委会 | 8:00—12:00 | 13525417082 | |
14:00—17:00 | ||||
张坞村采样点 | 张坞村村委会 | 8:00—12:00 | 13721688088 | |
14:00—17:00 | ||||
张坞镇平北村采样点 | 平北村村委会 | 8:00—12:00 | 13803880969 | |
14:00—17:00 | ||||
张坞镇政府采样点 | 张坞镇政府 | 8:00—12:00 | 68998003 | |
14:00—17:00 | ||||
张坞镇程屋村采样点 | 程屋村村委会 | 8:00—12:00 | 13592076686 | |
14:00—17:00 | ||||
张坞镇留召村采样点 | 留召村村委会 | 8:00—12:00 | 15138759111 | |
14:00—17:00 | ||||
三乡镇东村采样点 | 镇政府门口广场 | 8:00—12:00 | 13523634125 | |
14:00—17:00 | ||||
高村镇镇政府采样点 | 镇政府 | 8:00—12:00 | 13937903887 | |
14:00—17:00 | ||||
高村镇高村卫生院采样点 | 高村卫生院门口 | 8:00—12:00 | 15136381204 | |
14:00—17:00 | ||||
高村镇石村卫生院采样点 | 石村卫生院门口 | 8:00—12:00 | 18238872249 | |
14:00—17:00 | ||||
高村镇石村村部采样点 | 石村村部 | 8:00—12:00 | 18625998109 | |
14:00—17:00 | ||||
莲庄镇采样点 | 莲庄镇政府大院 | 8:00—12:00 | 18937955881 | |
14:00—17:00 | ||||
莲庄镇采样点 | 尚书里广场 | 8:00—12:00 | 19937929520 | |
14:00—17:00 | ||||
柳泉镇苗湾村采样点 | 苗湾村大队部(柳泉镇苗湾、丁湾村核酸检测采样点) | 8:00—12:00 | 13721699895 | |
14:00—17:00 | ||||
柳泉镇柳泉村采样点 | 柳泉桥西公路(柳泉镇柳泉村西核酸检测采样点) | 8:00—12:00 | 13598159555 | |
14:00—17:00 | ||||
柳泉镇鱼泉村采样点 | 鱼泉村大队部(柳泉镇鱼泉村核酸检测采样点) | 8:00—12:00 | 13698863885 | |
14:00—17:00 | ||||
柳泉镇流动点 | 镇政府、派出所、在建工地(柳泉镇柳泉村东核酸检测采样点) | 8:00—12:00 | 13592060271 | |
14:00—17:00 | ||||
锦屏镇灵山采样点 | 灵山村卫生所门前广场 | 8:00—12:00 | 15236682585 | |
14:00—17:00 | ||||
锦屏镇杨店采样点 | 村委门前广场 | 8:00—12:00 | 13938859078 | |
14:00—17:00 | ||||
锦屏镇杏花采样点 | 村委门前广场 | 8:00—12:00 | 13633895288 | |
14:00—17:00 | ||||
锦屏镇后庄采样点 | 锦德园外东广场 | 8:00—12:00 | 13213570666 | |
14:00—17:00 | ||||
锦屏镇高桥采样点 | 平安广场 | 8:00—12:00 | 13803889499 | |
14:00—17:00 | ||||
盐镇乡政府采样点 | 盐镇乡政府 | 8:00—12:00 | 15038598990 | |
14:00—17:00 | ||||
盐镇乡盐镇村采样点 | 盐镇村大队部 | 8:00—12:00 | 18238801000 | |
14:00—17:00 | ||||
盐镇乡石陵村采样点 | 石陵村大队部 | 8:00—12:00 | 13949291333 | |
14:00—17:00 | ||||
盐镇乡石陵道班采样点 | 石陵村道路养护站 | 8:00—12:00 | 13643879207 | |
14:00—17:00 |