2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-03-22 00:55:03作者:佚名
石家庄市2021年事业单位公开招聘咨询电话(政府系统) | |||
咨询时间为4月13日至20日,工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00 | |||
序号 | 单位 | 咨询电话 | |
1 | 公开招聘咨询热线 | 12333 | |
2 | 市人事考试中心 | 89631762、89631753 | |
3 | 市自然资源和规划局 | 市经济技术开发区自然资源和规划事务服务中心 | 67262079 13803111685 |
石家庄市不动产登记中心 | 85517760 13722863141 | ||
市规划馆 | 89192086 15100193380 | ||
综合保税区分局 | 83508358 19803225263 | ||
市土地利用规划院 | 66176910 15176148648 | ||
4 | 市生态环境局 | 藁城区分局 | 18132112580 |
鹿泉区分局 | 82203625、13933011943 | ||
5 | 市住房和城乡建设局 | 86689309 | |
6 | 市城市管理综合执法局 | 市排水管护中心 | 85202090 |
7 | 市交通运输局 | 66037922、87815125 | |
8 | 市水利局 | 87882775 | |
9 | 市农业农村局 | 石家庄市畜牧技术推广站 | 69117760 |
石家庄市农业技术推广中心 | 83650745、13930401218 | ||
石家庄市农林科学研究院 | 86839186、18533126895 | ||
石家庄市水产技术推广站 | 83854604、13393019283 | ||
石家庄市畜产品和兽药饲料质量检测中心 | 86839187、18631136998 | ||
10 | 市文化广电和旅游局 | 市图书馆 | 86038800 |
市群众艺术馆 | 87889689 | ||
市博物馆 | 86673018 | ||
市文物保护研究所 | 86063129 | ||
11 | 市林业局 | 87054479 | |
12 | 市卫健委 | 石家庄市第二医院 | 87020420 |
石家庄市第三医院 | 85330681 | ||
石家庄市中医院 | 68009050 | ||
石家庄市第五医院 | 85925671 | ||
石家庄市妇幼保健院 | 66063697 66063701 | ||
石家庄市第八医院 | 68026808 | ||
石家庄市疾病预防控制中心 | 86033153 | ||
石家庄市急救中心 | 66610122 | ||
石家庄市卫生健康委医疗评价指导中心 | 66188077 | ||
13 | 市退役军人事务局 | 86688132 | |
14 | 市人力资源和社会保障局 | 石家庄市高级技工学校 | 83708513、13831186233 |
15 | 市市场监督管理局 | 85215116、85215118 | |
16 | 市体育局 | 石家庄市运动体育学校 | 68001238 |
17 | 市公安局 | 86863863 | |
18 | 市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 89668561 |
19 | 市园林局 | 86033970、67908236 | |
20 | 市人防办 | 66876690 | |
21 | 市气象局 | 83606564 83660553 | |
22 | 石家庄市轨道交通建设办公室 | 66520165 | |
23 | 石家庄职业技术学院 | 68092052 | |
24 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 83930662 | |
25 | 石家庄信息工程职业学院 | 87625017 87625015 | |
26 | 循环化工园区 | 69098858 | |
27 | 长安区 | 长安区社区卫生服务中心、卫生院 | 85052119 |
长安区疾病预防控制中心 | |||
长安区教育局所属学校、幼儿园 | 86297555 | ||
长安区所属事业单位 | |||
28 | 桥西区 | 人社局 | 66086860 |
教育局 | 89653018 | ||
卫健局 | 88606546 | ||
疾控中心 | 68093801 | ||
29 | 裕华区 | 教育局 | 86578965 |
民政局 | 86578318 | ||
市政维护管理所 | 86578403 | ||
卫生监督所 | 86578075 | ||
裕兴社区卫生服务中心 | 85817757、15511127381 | ||
裕强社区卫生服务中心 | 15511125917、15511127036 | ||
裕东社区卫生服务中心 | 18931117765 | ||
建通社区卫生服务中心 | 13673139097 | ||
方村卫生院 | 13582113585 | ||
槐底社区卫生服务中心 | 15511125713 | ||
裕华路社区卫生服务中心 | 13731159962 | ||
30 | 新华区 | 人社局 | 86952116 |
教育局 | 86952157 | ||
卫健局 | 86952130 | ||
31 | 高新区 | 85962555、17367695523、18713160578 | |
32 | 井陉矿区 | 公共资源交易中心 | 87510185 |
维修行业管理办公室 | 82071315 | ||
公路管理站 | 82081937 | ||
卫生健康局 | 87510567 | ||
人社局 | 82089007 | ||
33 | 栾城区 | 综合类 | 85405310 |
教育类 | 88666030 | ||
栾城人民医院 | 85408083 | ||
其他卫生类 | 85503662 | ||
34 | 藁城区 | 卫生健康局 | 88136602 |
人社局 | 69071019 | ||
35 | 鹿泉区 | 人社局 | 82012247 |
教育局 | 82189006 | ||
卫健局 | 82012819 | ||
司法局 | 85138183 | ||
36 | 井陉县 | 人社局 | 82031469 |
教育局 | 82022922-819 | ||
卫健局 | 82095088 | ||
37 | 行唐县 | 82981665、82985212 | |
38 | 高邑县 | 高邑县人力资源和社会保障局 | 89200069 |
高邑县教育局 | 87585036 | ||
高邑县卫生健康局 | 87585810、18631153373 | ||
高邑县就业服务中心 | 84031994 | ||
高邑县医疗保险服务中心 | 84011275 | ||
高邑县动物卫生监督所 | 13472144689 | ||
高邑县药品不良反应监测中心、高邑县质量技术监督检验所 | 84035133 | ||
高邑县博物馆 | 84031432 | ||
高邑县公证处 | 15303215258 | ||
高邑县公共资源交易中心 | 15930423611 | ||
高邑西站站前综合服务中心 | 13700311133 | ||
高邑县环境卫生管理所、高邑县房屋征收管理中心 | 84031228 | ||
高邑县不动产登记中心 | 84038512 | ||
39 | 深泽县 | 教育局 | 83579009 |
卫健局 | 83522350 | ||
人社局 | 69136090 | ||
40 | 赞皇县 | 人社局 | 84220886、84298691 |
41 | 元氏县 | 教育局 | 84533620 |
卫健局 | 84608165 | ||
42 | 晋州市 | 晋州市教育局 | 84319101 |
晋州市卫健局 | 84316751 | ||
晋州市行政审批局 | 84318308 | ||
晋州市城市管理综合行政执法局 | 84356253 | ||
晋州市农业农村局 | 84356159 | ||
43 | 新乐市 | 人社局 | 88587957 |
教育局 | 88597679 | ||
卫健局(乡镇卫生院) | 88599017 | ||
中医医院 | 88581014 | ||
中心医院 | 88588787 | ||
第二医院 | 88581815 | ||
农业农村局 | 88678100 | ||
水利局 | 87572023 | ||
44 | 正定县 | 正定县教育局 | 88016713 |
正定县人社局 | 88010568 | ||
45 | 赵县 | 赵县人社局 | 87291503 |
赵县教育局 | 84950709 | ||
赵县卫生健康局 | 84957293 | ||
46 | 无极县 | 人社局 | 85588123 |
教育局 | 85587018 | ||
卫健局 | 85586661 | ||
47 | 平山县 | 人社局 | 82919524 |
卫健局 | 87197553 |
石家庄市2021年度事业单位公开招聘咨询电话(党群系统) 咨询时间为4月13日至20日,工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00 序号 主管单位 招聘单位 咨询电话 1 市网信办 市互联网舆情工作处 66783215 市信息安全测评中心 66783215 2 市残联 市残疾人实训中心 13012167805 3 市文联 市文艺创作服务中心 85816378 4 西柏坡纪念馆 西柏坡纪念馆 82855056 5 石家庄广播电视台 石家庄广播电视台 81587012 6 桥西区 66086301 7 井陉矿区 82085838 8 藁城区 88041979 9 鹿泉区 82012710 10 栾城区 85539878 11 晋州市 84339035 12 无极县 85588040 13 正定县 88019968 14 新乐市 88507731 15 灵寿县 82961181 16 井陉县 82022345 17 赞皇县 84220643 18 高邑县 87585365 19 赵县 84956323