2023成都积分入学什么时候开始申请
2023-01-31
更新时间:2022-10-31 13:17:31作者:智慧百科
东乡区关于调整主城区临时管控措施的通告(第1号)
广大市民朋友:
目前,我区疫情防控取得阶段性胜利,但是眼下国内疫情仍多点散发,多地相继拉响了疫情警报,我们远不能高枕无忧。为了更好地守护来之不易的大好局面,请广大市民朋友继续自觉遵守疫情防控相关规定,坚持做好自我防护和健康监测。从10月31日12时(上午完成第7轮城区核酸采样)起,我区逐步有序解除主城区临时管控,具体安排如下:
一、所有卡口继续保持值班值守,按相关规定要求落实好防控措施。
二、重点风险管控区域继续维持临时管控措施不变,居家隔离人员要严格落实好相关防控规定。
三、东铜社区全域和师水南苑、富贵园、祥生东方樾、广场商厦、富通城、公园学府、东红新城等7个小区解除临时管控,但“解封”不等于“解防”,居民在做好安全防护的前提下,提供近3日连续核酸检测阴性证明及绿色健康码,方可有序外出。
四、其他范围维持现有临时管控措施,小区居民可在小区内有序活动,但不得扎堆、聚集。
五、全区被列入保供名单的农贸市场、商超、配送公司、药店等(详见附表)在做好充分保障的前提下可开展线下经营,其他经营场所继续暂停经营。保供经营场所要做好定时消杀,严格落实戴口罩、扫“场所码”、查验24小时核酸阴性证明、健康码等措施,实行限流错峰购物。
六、全区中小学、幼儿园等教育培训场所继续暂停线下教学;公共交通工具继续暂停运营;福利养老机构严格实行封闭管理。
广大市民朋友要自觉遵守各项防疫规定,主动参加核酸检测,对无故不参加核酸检测以及故意隐瞒行程、参加聚集性活动、造谣传谣等违反疫情防控工作规定的行为,将依法追究责任。
上述措施将根据疫情防控形势及时调整,并以通告形式发布,感谢广大市民理解、支持与配合!
附件:
1、保供农贸市场名单
北门农贸市场、赣东商城农贸市场、芙蓉农贸市场、三小农贸市场、幸福城农贸市场
2、18个片区生活必需品经营名单
序号 | 片区 | 配送公司 | 生活必需品企业 | 药店 | |
1 | 东景社区 | 江西东莱驿站供应链有限公司 | 嘉嘉乐超市 | ||
2 | 龙山社区 | 江西一餐一饭配送有限公司 | 好又多超市 | 江西益丰大药房连锁有限公司东乡县恒安西路店 | |
3 | 幸福社区 | 江西一餐一饭配送有限公司 | 昊鼎百货超市 | ||
4 | 东化社区 | 抚州市东乡区恒一田园农业有限公司 | 盛旺客贸易商行锦绣店 | 江西康佰家大药房有限公司东乡杏林店 | |
5 | 东铜社区 | 抚州市东乡区恒一田园农业有限公司 | 百美达铜矿超市 | ||
6 | 城北社区 | 抚州东乡区惠民物流有限公司 | 梅贵南平价超市 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司抚州市东乡区健民总店新人民医院分店 | |
陈俊平超市 | |||||
7 | 芙蓉社区 | 抚州东乡区惠民物流有限公司 | 朋迎生鲜超市 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司东乡师范店 | |
8 | 北门社区 | 抚州市东乡区鹏泰购物广场有限公司 | 大洪发北港嘉苑生鲜超市 | 江西康佰家大药房有限公司东乡雄岚店 | |
9 | 大富社区 | 江西东莱驿站供应链有限公司 | 抚州市东乡区流星宜美生活超市 | 江西昌盛大药房有限公司东乡凤凰城店 | |
鹏泰超市 | |||||
子山路好又多超市 | |||||
10 | 凤凰社区 | 抚州市东乡区昊旭农业发展有限公司 | 百美达超市 | 江西千方药房连锁有限公司抚州市东乡区毛莲山店 | |
超百惠生鲜超市 | |||||
11 | 东门社区 | 江西东莱驿站供应链有限公司 | 宜美生鲜超市 | 江西千方药房连锁有限公司抚州市东乡区锦绣店 | |
12 | 汝河社区 | 江西省诚相生鲜有限公司 | 圆弧湾贸易商行 | ||
13 | 南门社区 | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 康琦超市 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司抚州市东乡区健民总店 | |
14 | 东糖社区 | 抚州市东乡区恒一田园农业有限公司 | 美亿晨生活超市 | 江西昌盛大药房有限公司东乡金碧世家店 | |
15 | 东磷社区 | 抚州市东乡区盛旺客贸易商行锦绣店 | 易家生鲜超市 | ||
16 | 西门社区 | 抚州市东乡区鹏泰购物广场有限公司 | 绿谷超市 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司东乡外贸店 | |
17 | 师水社区 | 抚州市东乡区昊旭农业发展有限公司 | 佳佳自选商行 | 江西益丰大药房连锁有限公司东乡师水社区店 | |
新一佳超市 | |||||
18 | 经济开发区 | 江西省诚相生鲜有限公司 | 园区生活超市 |
3、新增保供企业名单
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 抚州市东乡区东创电子商务有限公司 | 唐永仕 | 13117516906 |
2 | 抚州半山园农业发展有限公司 | 池丽芳 | 15179462929 |
3 | 江西省泓贇蒲农牧发展有限公司 | 颜丹云 | 18979476979 |
4 | 抚州博诚商贸有限公司 | 乐志武 | 18179438838 |
5 | 江西上善餐饮管理有限服务公司 | 黄 良 | 15717911313 |
6 | 抚州市东乡区金芙粮油贸易部 | 袁茜颖 | 18879490375 |
7 | 抚州市东乡区黄涛牛肉批发部 | 黄 陶 | 15179487862 |
8 | 抚州市东乡区白清梅百货食品经营部 | 白长平 | 13617043006 |
东乡区新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室
2022年10月31日