骁龙8gen1和天玑9000哪个好性能更强 区别对比分析
2023-01-30
更新时间:2022-03-23 01:20:57作者:未知
vivox60tpro+这是一款全新推出的vivox60系列的手机,今天小编为大家带来全新的手机资讯,可以为用户提供最新的手机测评,带来很好的手机性能分析。
手机网 | vivox60tpro+ |
手机外观 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
屏幕材质 |
AMOLED |
刷新率 |
120Hz |
处理器 |
骁龙 888 |
后置相机 |
5000万主摄 4800万超广角微云台 1200万人像 800万潜望 |
前置相机 | 3200万像素 |
电池容量 |
4200mAh |
充电速率 |
55W有线 |
NFC |
支持 |
机身尺寸 |
158.59x73.35x9.1mm |
机身重量 |
190.6g |
运行内存 |
8GB+128GB、12GB+256GB |
价格 | 4999-5999元 |
操作系统 |
OriginOS |
上市时间 |
2021年1月 |
型号 | vivoX60tpro+ |
发布会时间 | 2020年12月29日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
操作系统 | Funtouch OS 10.5 |
CPU型号 | 骁龙 888 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
外观尺寸 | 158.59*73.35*9.10mm |
整机重量 | 190.6g |
机身材质 | 玻璃 |
机身颜色 | 经典橙、深海蓝 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕分辨率 | 2376×1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 5nm |
CPU频率 | 2.84GHz X1超大核x1+2.4GHz A78大核x3+1.8GHz A57小核x4? |
GPU型号 | Adreno 660 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 4200mAh |
电池充电 | 55W有线快充,无线充电 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 4800万像素+5000万像素+1200万像素+800万像素 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/2.2+f/1.57+f/2.08+f/3.4,前置f/2.45 |
视频拍摄 | 最高支持8K高清视频拍摄 慢镜头最高支持1080P拍摄 |
拍照功能 | 前置:夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、AR萌拍、短视频 后置:夜景、人像、拍照、录像、高像素、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、专业模式、AR萌拍、短视频、智慧视觉、超级月亮、文档矫正、运动抓拍、星空模式,时光慢门、 双重曝光 |
防抖类型 | 后置微云台主摄支持微云台防抖,后置50M主摄、潜望镜头支持OIS防抖,后置全部支持视频防抖。 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0/BC1; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 3G CDMA2000: BC0/BC1; 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 ; 4G FDD-LTE: FDD:B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B20/B26(B5/B18/B19)/B28; 5G: n1/n3/n28/n38/n41/n77/n78/n79. 注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2 |
NFC | 支持NFC |
WLAN | WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G;WLAN Display |
定位系统 | 支持(包括北斗/GPS/GLONASS/GALILEO/NAVIC) |
手机功能 | |
感应器类型 | 重力感应器、光敏感应器、接近感应器、实体陀螺仪、电子罗盘、色温传感器、激光对焦传感器 |
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置CS43131 Hi-Fi音效芯片 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
时间备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
1、屏幕方面
为用户提供6.56英寸的AMOLED屏幕,可以为用户提供很好的手机120Hz的屏幕刷新,带来很好的手机FHD+分辨率
?
2、性能方面
搭载的是骁龙888处理器,可以为用户提供很好的手机5G性能,带来顶尖的旗舰性能体验
3、拍照方面
为用户提供3200万前置,同时为用户提供5000万主摄+4800万微云台2.0+1200万人像+800万长焦,可以为用户提供很好的手机拍照体验,支持光学防抖
?
4、续航方面
为用户提供全新的4200毫安的电池,带来55w的充电速度,可以为用户提供很好的手机续航体验
这款手机可以为用户提供很好的手机蔡司拍照体验,同时为用户提供很好的手机55w的充电速度。