骁龙8gen1和天玑9000哪个好性能更强 区别对比分析
2023-01-30
更新时间:2022-03-23 04:57:47作者:未知
近期,即将迎来摩托罗拉Moto edge s的发布,今天小编给大家带来Moto edge s参数配置配置详情,一起来看看吧
迷你手机网 |
Moto edge s |
屏幕 |
6.67英寸OLED 主屏分辨率2340x1080像素 90Hz屏幕刷新率 |
处理器 |
骁龙 888 |
前置相机 |
2500万 |
后置相机 |
后置摄像头10800万 1600万超广角 1600万超广角镜头 800万长焦镜头 |
电池容量 |
5000mAh |
充电速率 |
15w有线 15w无线 5w反向 |
基本参数 | |
型号 | Moto edge s |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MIUI 12 |
CPU型号 | 高通 骁龙888 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
外观尺寸 | 161.07x71.38x9.6mm |
整机重量 | 203g |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 星空蓝,珍珠白,陶瓷黑 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕材质 | OLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 5nm |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78大核*3+1.8GHz A57小核*4? |
GPU型号 | Adreno 660 |
基带 | 高通 骁龙X60 5G |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 15W有线快充,80W无线充电,25W反向充电 |
摄像头 | |
后置摄像头 |
后置摄像头10800万+1600万超广角+1600万超广角镜头+800万长焦镜头 |
前置摄像头 | 2500万像素自拍镜头 |
传感器类型 |
光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,气压计 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
焦距 | 10倍混合光学变焦,50倍数字变焦 |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 后置:视频人像模式,微距视频,慢动作视频,间隔拍摄视频,超间隔拍摄视频,电子视频稳定
前置:缩时摄影,超缩时录像,慢动作视频 |
拍照功能 |
后置:数码变焦(最高10倍),拍摄优化,自动微笑捕捉,手势自拍,智能构图,HDR,定时器,活动照片,手动模式,人像模式,抠像,微距,专色,电影胶片,全景,实时滤镜,高- res缩放,RAW照片输出,Google Lens™集成,夜视 前置:屏幕闪光灯,HDR,定时器,脸部美颜,自动微笑捕捉,手势自拍照,动态照片,手动模式,人像模式,专色,电影胶片,集体自拍照,实时滤镜,夜视 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:mmWave band n260/n261
5G:sub-6GHz band n2/5/41/66/71/77/78 4G:band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/34/38/39/40/41/42/46/48/66/71 3G:WCDMA band 1/2/4/5/8 2G:CDMA band 0/1 2G:GSM band 2/3/5/8 |
SIM卡类型 | 单卡,Nano SIM卡 |
WLAN | 支持WiFi 6,双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(WiFi hotspot) |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,Galileo导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口 |
手机功能 | |
感应器类型 | 接近传感器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒体技术 | 双立体声扬声器 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1
充电 x1 数据线 x1 手机卡针 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-889-9090 |
时间备注 | 周一至周日:9:00 - 21:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件 |
三、具体性能分析
屏幕方面
采用6.67英寸OLED屏幕,主屏分辨率2340x1080像素,支持90Hz屏幕刷新率
核心性能
骁龙888 处理器,最先进的5nm工艺制程,实现的新摄影功能,包括更新的ISP,支持十亿像素级处理速度
拍照方面
后置摄像头10800万+1600万超广角+1600万超广角镜头+800万长焦镜头,前置2500万像素自拍镜头
续航方面
配备了5000mAh容量大电池,搭配15w快充以及15w的无线充电和5w的反向充电