新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-06-07 15:33:46作者:佚名
关于2022年秋季西南街道公办小学一年级积分入学积分及排名的第一轮公示
根据《佛山市新市民积分制服务管理办法》(佛府办〔2018〕45号)和《三水区2022年积分入学工作方案》(三政法[2022]28号)文件要求,现将2022年申请随迁子女入读我街道公办小学的所有新市民的分数和排名进行第一轮公示。
附件:2022年秋季西南街道公办小学一年级积分入学积分及排名第一轮公示 | ||||||||
镇街 | 积分排名 | 总得分 | 受理编号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 | 备注 |
西南 | 1 | 469.51 | JF2022050100765 | 张*昌 | 4453***0431 | 张*湉 | ||
西南 | 2 | 450.67 | JF2022050000664 | 李*兴 | 4418***7439 | 李*林 | ||
西南 | 3 | 449.41 | JF2022050000243 | 冯*聪 | 4406***3916 | 冯*仪 | ||
西南 | 4 | 435.32 | JF2022050000508 | 颜* | 5115***8432 | 颜*鸿 | ||
西南 | 5 | 428.16 | JF2022050000850 | 肖*德 | 4402***0015 | 肖* | ||
西南 | 6 | 423.19 | JF2022050000778 | 邓*福 | 4418***5617 | 邓*瑾 | ||
西南 | 7 | 388.39 | JF2022050500422 | 石*先 | 4522***351X | 石*乐 | ||
西南 | 8 | 376.16 | JF2022050000370 | 王*芳 | 4412***5781 | 伍*毅 | ||
西南 | 9 | 375 | JF2022050100462 | 宋* | 5111***1015 | 宋*林 | ||
西南 | 10 | 374.95 | JF2022050000725 | 冯*胜 | 4417***1435 | 冯*楷 | ||
西南 | 11 | 364 | JF2022050100703 | 刘* | 5221***2544 | 罗*轩 | ||
西南 | 12 | 361.32 | JF2022050100742 | 黄*强 | 4412***5478 | 黄*涵 | ||
西南 | 13 | 358 | JF2022050100656 | 何*菊 | 4523***0328 | 杨*晨 | ||
西南 | 14 | 352.62 | JF2022050100829 | 宋* | 5130***2838 | 宋*铭 | ||
西南 | 15 | 348 | JF2022050100544 | 黄*艳 | 4402***4710 | 黄*怡 | ||
西南 | 16 | 344.11 | JF2022050100684 | 梁*强 | 4418***393X | 梁*令 | ||
西南 | 17 | 344 | JF2022050100507 | 董*和 | P133*** | 肖*彤 | ||
西南 | 18 | 342.25 | JF2022050000583 | 罗*秀 | 4412***2014 | 罗*雄 | ||
西南 | 19 | 342.18 | JF2022050000655 | 麦*坤 | 4526***2270 | 麦*欣 | ||
西南 | 20 | 342 | JF2022050000283 | 袁*忠 | 3210***1214 | 洪*涵 | ||
西南 | 21 | 337 | JF2022050100514 | 蔡*军 | 4412***1778 | 蔡*雨 | ||
西南 | 22 | 336.63 | JF2022050100516 | 周*正 | 4221***4519 | 周*琪 | ||
西南 | 23 | 329 | JF2022050100437 | 欧*平 | 4409***3219 | 欧*轩 | ||
西南 | 24 | 325.05 | JF2022050000244 | 梁*列 | 4408***7414 | 梁*豪 | ||
西南 | 25 | 321 | JF2022050000237 | 张*华 | 5222***1737 | 张*琪 | ||
西南 | 26 | 320.98 | JF2022050000230 | 李*英 | 4412***4124 | 孙*桦 | ||
西南 | 27 | 319.54 | JF2022050000649 | 农*红 | 4526***095X | 农*诗 | ||
西南 | 28 | 318.86 | JF2022050100659 | 田* | 5116***4015 | 田*静 | ||
西南 | 29 | 316.72 | JF2022050100467 | 潘*康 | 3307***1517 | 潘*宽 | ||
西南 | 30 | 312.39 | JF2022050100583 | 吴*通 | 4414***1438 | 吴*源 | ||
西南 | 31 | 300 | JF2022050300194 | 李*芬 | 4406***0626 | 江*源 | ||
西南 | 32 | 298 | JF2022050100463 | 欧阳*锋 | 4418***6016 | 欧阳*基 | ||
西南 | 33 | 295.06 | JF2022050100666 | 邵*霞 | 4409***1800 | 陈*琳 | ||
西南 | 34 | 294 | JF2022050000611 | 叶*诗 | 4406***4723 | 黎*侨 | ||
西南 | 35 | 292.92 | JF2022050000334 | 成*明 | 4412***2016 | 成*信 | ||
西南 | 36 | 290.35 | JF2022050100850 | 梁*通 | 4418***2811 | 梁*雯 | ||
西南 | 37 | 290 | JF2022050100567 | 何*勇 | 4290***2991 | 何*邦 | ||
西南 | 38 | 289.7 | JF2022050000289 | 王*林 | 4402***2851 | 王*岐 | ||
西南 | 39 | 289.64 | JF2022050000638 | 陈*燕 | 4407***8121 | 雷*祥 | ||
西南 | 40 | 286.6 | JF2022050000344 | 杨*平 | 4408***4419 | 杨*曼 | ||
西南 | 41 | 286.5 | JF2022050100604 | 姚*娟 | 4412***4829 | 孔*洋 | ||
西南 | 42 | 286.03 | JF2022050200582 | 尹*江 | 4305***2317 | 尹*颖 | ||
西南 | 43 | 285.18 | JF2022050100472 | 钟*杰 | 4414***2233 | 钟*彬 | ||
西南 | 44 | 285 | JF2022050000662 | 李*英 | 4414***5947 | 廖*霈 | ||
西南 | 45 | 285 | JF2022050000545 | 郭*伟 | 4412***1416 | 郭*鸿 | ||
西南 | 46 | 284 | JF2022050100636 | 冯*军 | 4408***5431 | 冯*诚 | ||
西南 | 47 | 284 | JF2022050100803 | 江*伟 | 4412***2111 | 江*渝 | ||
西南 | 48 | 283.05 | JF2022050000603 | 曹* | 3507***1618 | 曹*博 | ||
西南 | 49 | 280.43 | JF2022050100836 | 蔡*娥 | 4409***5663 | 林*雄 | ||
西南 | 50 | 280 | JF2022050000719 | 朱*红 | 4304***756X | 贺* | ||
西南 | 51 | 279.51 | JF2022050100640 | 吴* | 5130***6974 | 吴*洁 | ||
西南 | 52 | 279.09 | JF2022050500167 | 卢*枝 | 4508***5311 | 卢*滢 | ||
西南 | 53 | 278 | JF2022050100435 | 唐*英 | 4406***5529 | 林*轩 | ||
西南 | 54 | 276.13 | JF2022050000622 | 廖*荣 | 3607***5412 | 廖*欣 | ||
西南 | 55 | 276.08 | JF2022050000832 | 胡*军 | 4211***225X | 胡*琪 | ||
西南 | 56 | 275.32 | JF2022050000631 | 陈*芳 | 3508***058X | 陈*豪 | ||
西南 | 57 | 275 | JF2022050100461 | 欧阳*辉 | 4418***6012 | 欧阳*冰 | ||
西南 | 58 | 273.54 | JF2022050000398 | 黄*良 | 4453***047X | 黄*升 | ||
西南 | 59 | 270.98 | JF2022050100438 | 沈*英 | 4401***0387 | 张*雅 | ||
西南 | 60 | 270.36 | JF2022050000374 | 方*龙 | 4452***6957 | 方*灏 | ||
西南 | 61 | 269.07 | JF2022050100964 | 程*斌 | 3508***2875 | 程*欣 | ||
西南 | 62 | 267.86 | JF2022050000368 | 吴*龙 | 4415***411X | 吴*倪 | ||
西南 | 63 | 265.93 | JF2022050100587 | 袁*坚 | 4412***211X | 袁*珊 | ||
西南 | 64 | 265 | JF2022050000547 | 冯*远 | 4412***1136 | 冯*萍 | ||
西南 | 65 | 265 | JF2022050100885 | 庞*勇 | 4408***133X | 庞*文 | ||
西南 | 66 | 265 | JF2022050100478 | 钟*华 | 4453***2157 | 钟*睿 | ||
西南 | 67 | 263.64 | JF2022050000772 | 李* | 4402***2233 | 李*乐 | ||
西南 | 68 | 263 | JF2022050300105 | 韦*流 | 4527***0974 | 韦*语 | ||
西南 | 69 | 262 | JF2022050000552 | 赖*琼 | 4412***2529 | 钟*妍 | ||
西南 | 70 | 261.98 | JF2022050000359 | 梁*宇 | 4412***0513 | 梁*僮 | ||
西南 | 71 | 261.2 | JF2022050000619 | 廖*文 | 4508***3616 | 廖*成 | ||
西南 | 72 | 261 | JF2022050100945 | 谢*聪 | 4508***3175 | 谢*逸 | ||
西南 | 73 | 260 | JF2022050300146 | 黎*良 | 4521***1516 | 黎*茹 | ||
西南 | 74 | 259.66 | JF2022050100675 | 陈*周 | 4504***8532 | 陈* | ||
西南 | 75 | 259.36 | JF2022050100627 | 蒋*连 | 5226***5129 | 张*美 | ||
西南 | 76 | 259.24 | JF2022050000402 | 徐*锐 | 4415***1412 | 徐*斌 | ||
西南 | 77 | 259 | JF2022050100705 | 覃*扬 | 4453***2518 | 覃*柔 | ||
西南 | 78 | 258.38 | JF2022050100658 | 张*锋 | 3416***4116 | 张*然 | ||
西南 | 79 | 258.28 | JF2022050000833 | 莫*多 | 4525***3914 | 莫*明 | ||
西南 | 80 | 257.28 | JF2022050100756 | 陈*潮 | 4412***7638 | 陈*宇 | ||
西南 | 81 | 256.3 | JF2022050300517 | 钟*武 | 4306***1036 | 钟*嫣 | ||
西南 | 82 | 255.18 | JF2022050200567 | 梁*华 | 4412***5431 | 梁*瑶 | ||
西南 | 83 | 255 | JF2022050300330 | 谷*旗 | 4104***0517 | 谷*芮 | ||
西南 | 84 | 254.41 | JF2022050200299 | 李*红 | 4412***2840 | 杨*浩 | ||
西南 | 85 | 254.15 | JF2022050100773 | 林*远 | 4412***0819 | 林* | ||
西南 | 86 | 250 | JF2022050100704 | 张*林 | 3604***2849 | 张*萱 | ||
西南 | 87 | 250 | JF2022050000383 | 梁*云 | 4412***1026 | 林*晴 | ||
西南 | 88 | 249.61 | JF2022050000665 | 梁*玲 | 4508***0869 | 黄*雯 | ||
西南 | 89 | 249 | JF2022050000498 | 闭*妮 | 4521***0629 | 苏*祖 | ||
西南 | 90 | 248.29 | JF2022050100790 | 林*浩 | 4405***387X | 林*荣 | ||
西南 | 91 | 246.75 | JF2022050100896 | 汪* | 4223***4225 | 梁*崇 | ||
西南 | 92 | 246.58 | JF2022050000249 | 黄*威 | 4507***2417 | 黄*俊 | ||
西南 | 93 | 246.53 | JF2022050300149 | 别*朋 | 4290***0993 | 别*锜 | ||
西南 | 94 | 246.27 | JF2022050100826 | 兰*仪 | 4211***2948 | 宋* | ||
西南 | 95 | 245.67 | JF2022050100771 | 陈*容 | 4405***2926 | 陈*锐 | ||
西南 | 96 | 244.37 | JF2022050200401 | 王*春 | 4304***6427 | 吕*威 | ||
西南 | 97 | 243.77 | JF2022050100728 | 向*菊 | 5105***0787 | 赵*涵 | ||
西南 | 98 | 243 | JF2022050300186 | 唐*会 | 5115***0326 | 刘*然 | ||
西南 | 99 | 241.55 | JF2022050100517 | 丘* | 4402***3527 | 覃*霖 | ||
西南 | 100 | 241.1 | JF2022050000922 | 李*保 | 4409***543X | 李*厚 | ||
西南 | 101 | 240 | JF2022050000683 | 周*辉 | 4123***3036 | 周*轩 | ||
西南 | 102 | 240 | JF2022050000880 | 李* | 4415***0668 | 龚*翔 | ||
西南 | 103 | 240 | JF2022050100482 | 杨*茂 | 4306***7718 | 杨*萱 | ||
西南 | 104 | 240 | JF2022050300536 | 孔*显 | 4412***5411 | 孔*楷 | ||
西南 | 105 | 239.57 | JF2022050100532 | 曾*雄 | 4453***6334 | 曾*铭 | ||
西南 | 106 | 239.2 | JF2022050100560 | 伍*辉 | 4325***8013 | 伍*弛 | ||
西南 | 107 | 238.23 | JF2022050000867 | 邓* | 4408***347X | 邓*敏 | ||
西南 | 108 | 238.06 | JF2022050000582 | 周* | 4304***4492 | 周*铭 | ||
西南 | 109 | 236.43 | JF2022050000791 | 魏*冰 | 4415***1782 | 成*胜 | ||
西南 | 110 | 235 | JF2022050100662 | 樊*利 | 4521***3625 | 黄*波 | ||
西南 | 111 | 234.86 | JF2022050100844 | 彭*霞 | 4453***0426 | 黄*强 | ||
西南 | 112 | 233.17 | JF2022050100660 | 梁*康 | 4509***5115 | 梁*朗 | ||
西南 | 113 | 232.35 | JF2022050100674 | 洪*丹 | 4452***008X | 毛*绮 | ||
西南 | 114 | 232 | JF2022050100860 | 李*山 | 4402***4533 | 李*北 | ||
西南 | 115 | 230.74 | JF2022050100732 | 林*红 | 4412***4860 | 杨*颖 | ||
西南 | 116 | 230 | JF2022050200465 | 植* | 4412***5432 | 植*琪 | ||
西南 | 117 | 229.89 | JF2022050100888 | 李* | 4304***5667 | 刘*逸 | ||
西南 | 118 | 229.27 | JF2022050000621 | 聂*笑 | 4412***3728 | 莫*珊 | ||
西南 | 119 | 229.18 | JF2022050300346 | 李* | 5321***2316 | 李*雪 | ||
西南 | 120 | 229 | JF2022050000540 | 卢*妍 | 4412***0029 | 江* | ||
西南 | 121 | 229 | JF2022050100726 | 杨*清 | 4409***4081 | 陈*馨 | ||
西南 | 122 | 228.93 | JF2022050000470 | 肜* | 4113***3394 | 肜*涵 | ||
西南 | 123 | 228.93 | JF2022050000779 | 刘*林 | 4304***5523 | 周*彤 | ||
西南 | 124 | 228.79 | JF2022050000596 | 粟*志 | 4508***083X | 粟*豪 | ||
西南 | 125 | 228.19 | JF2022050100851 | 廖*庭 | 4408***6943 | 李*茹 | ||
西南 | 126 | 227 | JF2022050100886 | 陈*亮 | 4417***6670 | 陈*绮 | ||
西南 | 127 | 225 | JF2022050000732 | 黄* | 4310***4914 | 黄*瑞 | ||
西南 | 128 | 225 | JF2022050100912 | 胡*利 | 4509***4737 | 胡*智 | ||
西南 | 129 | 223.9 | JF2022050000259 | 邓*迎 | 4412***6078 | 邓*颖 | ||
西南 | 130 | 223.74 | JF2022050000530 | 韦*味 | 4521***0919 | 韦*桦 | ||
西南 | 131 | 223.55 | JF2022050100582 | 吴*雄 | 4405***2638 | 吴*媛 | ||
西南 | 132 | 223.45 | JF2022050200382 | 梁*梅 | 4409***3264 | 莫*浩 | ||
西南 | 133 | 223.39 | JF2022050000822 | 植*青 | 4412***6022 | 黄*溢 | ||
西南 | 134 | 223.38 | JF2022050100924 | 李*青 | 4305***7377 | 李* | ||
西南 | 135 | 222.38 | JF2022050100625 | 顾*成 | 3403***3815 | 顾*轩 | ||
西南 | 136 | 221.8 | JF2022050100884 | 沈*良 | M101*** | 沈*琳 | ||
西南 | 137 | 221.28 | JF2022050100940 | 陈*勇 | 4408***1619 | 陈*涵 | ||
西南 | 138 | 220.98 | JF2022050200515 | 韩*定 | 4600***0030 | 韩*伦 | ||
西南 | 139 | 220 | JF2022050000403 | 邓*全 | 4418***8019 | 邓*涵 | ||
西南 | 140 | 219.91 | JF2022050100645 | 吴*玲 | 4504***2123 | 严*诺 | ||
西南 | 141 | 219 | JF2022050700020 | 冼*坚 | 4412***2139 | 冼*恒 | ||
西南 | 142 | 218 | JF2022050100906 | 覃*华 | 4521***2135 | 覃*尉 | ||
西南 | 143 | 217.93 | JF2022050200479 | 周*前 | 4526***3073 | 周*琪 | ||
西南 | 144 | 216.95 | JF2022050000255 | 罗* | 5002***2613 | 罗*淇 | ||
西南 | 145 | 216.95 | JF2022050000642 | 雷* | 4210***5449 | 胡*歆 | ||
西南 | 146 | 216.8 | JF2022050000629 | 覃*活 | 4412***3216 | 覃*昌 | ||
西南 | 147 | 215 | JF2022050100791 | 李*贤 | 4508***7722 | 钟*佑 | ||
西南 | 148 | 215 | JF2022050000516 | 余*乾 | 4508***0842 | 蒙*鑫 | ||
西南 | 149 | 214 | JF2022050000831 | 欧*华 | 4504***5518 | 欧*轩 | ||
西南 | 150 | 214 | JF2022050100481 | 黄*英 | 4412***6066 | 罗*怡 | ||
西南 | 151 | 213.3 | JF2022050000332 | 鲁*军 | 5222***1752 | 鲁*宇 | ||
西南 | 152 | 213 | JF2022050100573 | 李*欣 | 4412***3543 | 梁*豪 | ||
西南 | 153 | 212.26 | JF2022050100795 | 伍*贵 | 4311***6381 | 龙*炎 | ||
西南 | 154 | 210.86 | JF2022050100702 | 黄*琪 | 4305***4213 | 黄*怡 | ||
西南 | 155 | 210.45 | JF2022050100502 | 李*活 | 4409***1623 | 陈*棋 | ||
西南 | 156 | 210.35 | JF2022050000335 | 黄*龄 | 4416***5465 | 陆*汗 | ||
西南 | 157 | 210.26 | JF2022050100504 | 杜*涛 | 5222***171X | 杜*勋 | ||
西南 | 158 | 210.03 | JF2022050100861 | 林*玉 | 4409***3421 | 刘*铭 | ||
西南 | 159 | 210 | JF2022050100685 | 叶*弟 | 4408***1141 | 欧*飞 | ||
西南 | 160 | 210 | JF2022050000820 | 石*飞 | 4521***4830 | 石*发 | ||
西南 | 161 | 209.6 | JF2022050700084 | 刘*强 | 5222***1754 | 刘*杰 | ||
西南 | 162 | 209.43 | JF2022050100721 | 梁*怀 | 4408***3728 | 卓* | ||
西南 | 163 | 209.31 | JF2022050000358 | 袁*海 | 4210***543X | 袁*妍 | ||
西南 | 164 | 209 | JF2022050000409 | 刘*厦 | 4509***122X | 陈*航 | ||
西南 | 165 | 208.07 | JF2022050100831 | 莫*华 | 4412***6063 | 梁*怡 | ||
西南 | 166 | 208 | JF2022050100807 | 吴*玲 | 4409***612X | 韦*泳 | ||
西南 | 167 | 208 | JF2022050000861 | 颜*龙 | 4304***7814 | 颜*豪 | ||
西南 | 168 | 207.8 | JF2022050100503 | 夏*珊 | 3303***1942 | 徐*浩 | ||
西南 | 169 | 207.8 | JF2022050000556 | 林*珍 | 4412***4726 | 王*琳 | ||
西南 | 170 | 207.69 | JF2022050100611 | 李*强 | 4521***1853 | 李*健 | ||
西南 | 171 | 206.68 | JF2022050100612 | 曹*忠 | 4408***5510 | 曹*娜 | ||
西南 | 172 | 206.2 | JF2022050000263 | 吴*洁 | 4405***0320 | 王*航 | ||
西南 | 173 | 206.15 | JF2022050200491 | 张*丹 | 4508***322X | 薛*伶 | ||
西南 | 174 | 206 | JF2022050000888 | 吴*文 | M752*** | 陈*莉 | ||
西南 | 175 | 205 | JF2022050100767 | 张*光 | 4525***3514 | 张*琪 | ||
西南 | 176 | 205 | JF2022050100875 | 卓*规 | 4415***901X | 卓* | ||
西南 | 177 | 204.68 | JF2022050100643 | 吴*英 | 4211***2543 | 周*颖 | ||
西南 | 178 | 204.17 | JF2022050100708 | 吴*创 | 4408***2333 | 吴*旖 | ||
西南 | 179 | 204 | JF2022050100838 | 周* | 4304***6210 | 周*纯 | ||
西南 | 180 | 204 | JF2022050100780 | 苏*嗣 | 4412***0852 | 苏*杰 | ||
西南 | 181 | 203.61 | JF2022050000426 | 江*娃 | 4415***0647 | 黄*琪 | ||
西南 | 182 | 203.61 | JF2022050100476 | 吴*威 | 4453***2515 | 吴*泽 | ||
西南 | 183 | 203.31 | JF2022050100798 | 唐*雯 | 4305***4282 | 陈*霖 | ||
西南 | 184 | 202.48 | JF2022050200418 | 叶*发 | 4453***1215 | 叶*成 | ||
西南 | 185 | 202.27 | JF2022050000687 | 康* | 4325***6417 | 康*诺 | ||
西南 | 186 | 202.04 | JF2022050000661 | 黄*英 | 3623***2528 | 吴*凡 | ||
西南 | 187 | 201.73 | JF2022050200384 | 陆*彦 | 4412***4335 | 陆*豪 | ||
西南 | 188 | 201.58 | JF2022050100524 | 骆*章 | 4401***2118 | 骆*芊 | ||
西南 | 189 | 201.11 | JF2022050100603 | 韦*华 | 4504***1834 | 韦*汝 | ||
西南 | 190 | 200.91 | JF2022050100925 | 蒋*辉 | 5130***1270 | 蒋*城 | ||
西南 | 191 | 200 | JF2022050000420 | 苏*芳 | 4409***512X | 苏*阳 | ||
西南 | 192 | 199.13 | JF2022050000467 | 钟*晴 | 4409***4422 | 许*莉 | ||
西南 | 193 | 198 | JF2022050100633 | 钟*威 | 4509***4916 | 钟*浩 | ||
西南 | 194 | 197.26 | JF2022050100667 | 梁*盛 | 4412***2954 | 梁*琰 | ||
西南 | 195 | 197.24 | JF2022050000469 | 黄*吉 | 4503***2135 | 黄*铭 | ||
西南 | 196 | 196.28 | JF2022050100878 | 陈*丽 | 4115***1926 | 陈*琪 | ||
西南 | 197 | 195.93 | JF2022050000515 | 梁*芳 | 4412***2963 | 区*洋 | ||
西南 | 198 | 195.58 | JF2022050000610 | 钱*金 | 4412***5714 | 钱*炜 | ||
西南 | 199 | 195 | JF2022050100600 | 杨*文 | 4418***1455 | 杨*轩 | ||
西南 | 200 | 195 | JF2022050100594 | 张*煌 | 3506***4032 | 张*涵 | ||
西南 | 201 | 195 | JF2022050100508 | 张*敏 | 4451***6344 | 钟*城 | ||
西南 | 202 | 194.97 | JF2022050100521 | 朱*梅 | 4414***4851 | 朱*江 | ||
西南 | 203 | 194 | JF2022050000849 | 易* | 4309***5846 | 黄*城 | ||
西南 | 204 | 194 | JF2022050000503 | 严*玲 | 4412***6066 | 陆*行 | 陆品言 | |
西南 | 205 | 194 | JF2022050000492 | 胡*君 | 4412***6129 | 陆*楠 | ||
西南 | 206 | 193.42 | JF2022050100825 | 黄*雅 | 4412***6065 | 罗*朗 | ||
西南 | 207 | 193.36 | JF2022050000296 | 陈*玲 | 4412***2120 | 潘*延 | ||
西南 | 208 | 192.25 | JF2022050100802 | 卢* | 4452***3964 | 彭*璐 | ||
西南 | 209 | 192.04 | JF2022050000349 | 薛*玲 | 4412***2069 | 吴*枫 | ||
西南 | 210 | 190 | JF2022050000577 | 文* | 4503***0871 | 文*清 | ||
西南 | 211 | 189.84 | JF2022050100864 | 岑*金 | 4409***187X | 岑*茵 | ||
西南 | 212 | 189 | JF2022050100806 | 鄂*涛 | 2302***0015 | 鄂*伯 | ||
西南 | 213 | 189 | JF2022050100793 | 张*珍 | 3426***4327 | 丁*佑 | 丁亦佐 | |
西南 | 214 | 189 | JF2022050100919 | 蔡*强 | 4412***4818 | 蔡*轩 | ||
西南 | 215 | 188.71 | JF2022050100775 | 邓*娟 | 4412***3229 | 谢*睿 | ||
西南 | 216 | 188 | JF2022050100535 | 侯*凤 | 4412***2528 | 钟*思 | ||
西南 | 217 | 187.43 | JF2022050100938 | 梁*琼 | 4412***5449 | 孔*儿 | ||
西南 | 218 | 187.39 | JF2022050100968 | 叶*辉 | 3607***251X | 叶*夏 | ||
西南 | 219 | 187 | JF2022050100866 | 李*林 | 3624***5417 | 李*灏 | ||
西南 | 220 | 186.88 | JF2022050000323 | 麦*就 | 4453***0679 | 麦*允 | 麦诗柔 | |
西南 | 221 | 185.85 | JF2022050000717 | 何*敏 | 4412***2124 | 詹*棋 | ||
西南 | 222 | 184.91 | JF2022050100751 | 陈*定 | 4523***151X | 陈*菲 | ||
西南 | 223 | 184.12 | JF2022050100529 | 袁*娟 | 4409***1884 | 冼*玥 | ||
西南 | 224 | 183.92 | JF2022050100862 | 许*娟 | 4409***2180 | 黄*阳 | ||
西南 | 225 | 183.31 | JF2022050000500 | 黄*夏 | 4402***4845 | 郑*欣 | ||
西南 | 226 | 183 | JF2022050100948 | 杨*飞 | 4127***483X | 杨*嫣 | ||
西南 | 227 | 182 | JF2022050100894 | 黄*君 | 4452***533X | 黄*枫 | ||
西南 | 228 | 181.13 | JF2022050100753 | 梅*平 | 4211***223X | 梅*欣 | ||
西南 | 229 | 180.22 | JF2022050100763 | 涂*菊 | 5226***252X | 欧*樱航 | ||
西南 | 230 | 180 | JF2022050100632 | 黄*富 | 4508***4337 | 黄*柠 | ||
西南 | 231 | 180 | JF2022050100737 | 刘*成 | 4127***5117 | 刘*煊 | ||
西南 | 232 | 179.21 | JF2022050100918 | 骆*于 | 4416***3528 | 王*宜 | ||
西南 | 233 | 179 | JF2022050000276 | 余* | 4306***8919 | 余*睿 | ||
西南 | 234 | 179 | JF2022050100599 | 肖*清 | 4524***0911 | 肖*杰 | ||
西南 | 235 | 179 | JF2022050100442 | 李* | 4211***1325 | 何*宁 | ||
西南 | 236 | 179 | JF2022050000653 | 凌*仪 | 4412***3828 | 郑*豪 | ||
西南 | 237 | 179 | JF2022050100602 | 邓*华 | 4409***5923 | 陈*杏 | ||
西南 | 238 | 178.4 | JF2022050100727 | 林*来 | 4408***186X | 冯*轩 | ||
西南 | 239 | 178.16 | JF2022050100848 | 严* | 4203***1926 | 凌*悦 | ||
西南 | 240 | 177.96 | JF2022050000233 | 周* | 4306***9349 | 周*涛 | ||
西南 | 241 | 177.78 | JF2022050000461 | 黄*球 | 4408***5062 | 程*淇 | ||
西南 | 242 | 177.21 | JF2022050100693 | 姚*芳 | 4405***1706 | 黄*铭 | ||
西南 | 243 | 177 | JF2022050100713 | 钱*芳 | 4412***2926 | 邓*言 | ||
西南 | 244 | 175.47 | JF2022050100510 | 黄*端 | 5003***4250 | 黄*怡 | ||
西南 | 245 | 175.2 | JF2022050000442 | 杜*虎 | 5222***1794 | 杜*雨 | ||
西南 | 246 | 175 | JF2022050000423 | 潘*全 | 4412***5216 | 潘*宇 | ||
西南 | 247 | 175 | JF2022050000724 | 蓝* | 4525***1990 | 蓝*洁 | ||
西南 | 248 | 175 | JF2022050100761 | 程* | 4211***0427 | 汤*晨 | ||
西南 | 249 | 174.09 | JF2022050000525 | 丘*烽 | 4418***5659 | 丘*潼 | ||
西南 | 250 | 173.71 | JF2022050100877 | 谷*梅 | 4310***6481 | 陈*韬 | ||
西南 | 251 | 173 | JF2022050000799 | 洪*媚 | 4417***4142 | 杜*彤 | ||
西南 | 252 | 172.18 | JF2022050100480 | 李*华 | 4412***2010 | 李*城 | ||
西南 | 253 | 171.77 | JF2022050000658 | 张*芳 | 4412***1721 | 刘*豪 | ||
西南 | 254 | 171.14 | JF2022050000803 | 叶*新 | 4412***4318 | 叶*轩 | ||
西南 | 255 | 171.04 | JF2022050000413 | 杨*广 | 4409***1755 | 杨*儿 | ||
西南 | 256 | 170.35 | JF2022050100523 | 陈*春 | 4408***2722 | 黄*科 | ||
西南 | 257 | 170 | JF2022050300070 | 胡*辉 | 4311***0514 | 胡* | ||
西南 | 258 | 170 | JF2022050100830 | 刘*星 | 4402***3219 | 刘*麟 | ||
西南 | 259 | 170 | JF2022050000350 | 刘*军 | 4508***661X | 刘*柠 | ||
西南 | 260 | 169.97 | JF2022050100494 | 黄* | 4521***2724 | 宋*恒 | ||
西南 | 261 | 169.35 | JF2022050000904 | 梁*琴 | 4408***3689 | 黄*滔 | ||
西南 | 262 | 168.25 | JF2022050000381 | 许*波 | 3507***4012 | 许*楷 | ||
西南 | 263 | 167.46 | JF2022050000800 | 张*梅 | 4414***4223 | 苏*轩 | ||
西南 | 264 | 167.41 | JF2022050100936 | 吴*月 | 4408***6920 | 吴*馨 | ||
西南 | 265 | 167 | JF2022050000836 | 蔡*玲 | 4412***7323 | 董*乐 | ||
西南 | 266 | 166.98 | JF2022050000265 | 周* | 5002***5049 | 易* | ||
西南 | 267 | 166.77 | JF2022050100828 | 邱* | 5224***8277 | 罗*凯 | ||
西南 | 268 | 165.93 | JF2022050000494 | 梁*凤 | 4412***2013 | 梁*怡 | ||
西南 | 269 | 165 | JF2022050300239 | 杨*荣 | 4525***6537 | 杨*翰 | ||
西南 | 270 | 165 | JF2022050100586 | 陈* | 3508***0676 | 陈*夏 | ||
西南 | 271 | 165 | JF2022050000617 | 李*生 | 4504***1333 | 李*俊 | ||
西南 | 272 | 165 | JF2022050000548 | 潘*智 | 4508***5015 | 潘*帆 | ||
西南 | 273 | 165 | JF2022050000646 | 陈*婷 | 3508***0365 | 陈*浩 | ||
西南 | 274 | 164.57 | JF2022050000342 | 徐*齐 | 4128***7111 | 徐*程 | ||
西南 | 275 | 164.44 | JF2022050100890 | 杨*然 | 3403***3847 | 盛*程 | ||
西南 | 276 | 164.34 | JF2022050000921 | 李*江 | 4311***327X | 李* | ||
西南 | 277 | 164 | JF2022050000434 | 魏* | 5130***4627 | 张* | ||
西南 | 278 | 163.99 | JF2022050100695 | 林*娟 | 4452***1529 | 赵*棋 | ||
西南 | 279 | 163.73 | JF2022050100857 | 黄*妹 | 4409***4826 | 江*嘉 | ||
西南 | 280 | 162.55 | JF2022050000924 | 张* | 4306***2028 | 李*彤 | ||
西南 | 281 | 161.73 | JF2022050000430 | 柯*妹 | 4408***1162 | 林*萍 | ||
