新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-06-21 12:21:35作者:未知
市区2022年第一批公共保障房配租房源明细表
单位:套、元/平方米·月、平方米
序号 | 小区 | 总套数 | 户型 | 户型 套数 | 面积 范围 | 租金 标准 | 物业费标准 | 坐 落 |
1 | 依水佳苑 | 160 | A | 160 | 42-45 | 6 | 0.7 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
2 | 东安小区 | 139 | A | 139 | 32-47 | 8 | 0.7 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
3 | 红河小区 | 128 | A | 122 | 42-49 | 8 | 0.7 | 滨河街与宫家庄路西南角 |
B | 6 | 61-63 | ||||||
4 | 仁华家园 | 110 | A | 110 | 34-50 | 14 | 0.7 | 体育大街与丰收路东南角 |
5 | 盛和苑 | 100 | A | 100 | 40-59 | 11 | 0.7 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
6 | 建华家园 | 97 | A | 97 | 41-47 | 13 | 0.7 | 和平路与建华大街北行300米 |
7 | 谈安小区 | 84 | A | 79 | 40-44 | 14 | 0.7 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | 5 | 79 | ||||||
8 | 文河小区 | 63 | A | 63 | 43-44 | 8 | 0.7 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
9 | 秀河家园 | 55 | A | 47 | 39-45 | 6 | 0.7 | 石获北路与秀玉街北行100米路东 |
B | 8 | 60-74 | ||||||
10 | 秀玉家园 | 54 | A | 54 | 39-47 | 6.5 | 0.7 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
11 | 民华家园 | 44 | A | 44 | 34-49 | 12 | 0.7 | 北二环东路与谈固东街南行100米 |
12 | 福华家园 | 43 | A | 43 | 37-48 | 14 | 0.7 | 北二环与建华大街西南200米 |
13 | 南和苑 | 39 | A | 39 | 44-57 | 8 | 0.7 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
14 | 乾园 | 37 | A | 37 | 45-50 | 10 | 1.5 | 石太高速南,中华大街西 |
15 | 安苑小区 | 32 | A | 8 | 53-59 | 10 | 0.7 | 翟营大街与方兴路东行300米路北 |
B | 24 | 64-69 | ||||||
16 | 安和苑 | 32 | A | 25 | 41-59 | 11 | 0.7 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | 6 | 60-71 | ||||||
C | 1 | 93 | ||||||
17 | 金碧雅苑 | 29 | A | 29 | 47-51 | 8 | 1.5 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
18 | 安华家园 | 25 | A | 25 | 37-45 | 13 | 0.7 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
19 | 众美绿都 | 23 | A | 23 | 42-51 | 13 | 1.6 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
20 | 和华家园 | 23 | A | 23 | 35-49 | 14 | 0.75 | 和平路与建华北大街东北角 |
21 | 天海誉天下 | 21 | A | 21 | 45-57 | 15 | 1.5 | 建华南大街西行100米东岗路南行100米 |
22 | 奥北公元 | 19 | A | 16 | 45-59 | 14 | 2 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | 3 | 60 | ||||||
23 | 珍集嘉苑 | 18 | A | 13 | 47-59 | 16 | 0.75 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | 5 | 62-63 | ||||||
24 | 盛邦花园 | 14 | A | 14 | 40-58 | 14 | 1.5 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
25 | 瀚唐城 | 14 | A | 2 | 50 | 11 | 1.8 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
B | 10 | 60-77 | ||||||
C | 2 | 85 | ||||||
26 | 天河新悦城 | 14 | A | 11 | 59 | 13 | 1.5 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | 3 | 84-87 | ||||||
27 | 御景半岛花园 | 13 | A | 7 | 53-57 | 11 | 1.8 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | 6 | 61-62 | ||||||
28 | 悦城 | 13 | A | 6 | 54 | 14 | 1.2 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | 7 | 61-66 | ||||||
29 | 全城绿洲 | 13 | A | 13 | 50-57 | 13 | 0.7 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
30 | 汇君城 | 13 | A | 13 | 46-59 | 8 | 1.3 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
31 | 光华里 | 13 | A | 10 | 43-58 | 16 | 1.2 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | 3 | 61 | ||||||
32 | 博雅盛世 | 7 | A | 6 | 53-55 | 11 | 1.5 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | 1 | 61 | ||||||
33 | 明珠花苑 | 8 | A | 3 | 39-47 | 13 | 0.7 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
B | 5 | 63 | ||||||
34 | 富瀛苏园 | 8 | A | 6 | 55-59 | 11 | 1.8 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
B | 2 | 73-78 | ||||||
35 | 恒大名都 | 7 | A | 7 | 47-51 | 14 | 2 | 塔南路与翟营大街西南角 |
36 | 尚达家园 | 7 | A | 7 | 27-43 | 14 | 0.7 | 长安区谈固西街28号 |
37 | 国际丽都 | 7 | B | 7 | 60-66 | 14 | 1.2 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
38 | 朗菲园 | 6 | C | 6 | 86-87 | 14 | 2.2 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
39 | 海棠湾 | 4 | A | 4 | 53-59 | 15 | 1.2 | 友谊大街以西新石北路西行,以岭医院东侧 |
40 | 慢城 | 4 | A | 4 | 51-52 | 14 | 1.2 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
41 | 泰丰观湖 | 5 | A | 4 | 49-58 | 13 | 2 | 胜利南街塔谈路北侧 |
B | 1 | 61 | ||||||
42 | 沁香园 | 3 | A | 1 | 59 | 8 | 2.2 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
B | 1 | 64 | ||||||
C | 1 | 89 | ||||||
43 | 瑞城北区 | 3 | A | 2 | 47 | 14 | 1.2 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
B | 1 | 60 | ||||||
44 | 岸芷汀兰园 | 3 | A | 3 | 46 | 14 | 1.95 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 |
45 | 全美佳苑 | 3 | A | 2 | 51-59 | 8 | 1.2 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
C | 1 | 88 | ||||||
46 | 香颂茗苑 | 3 | A | 2 | 52-57 | 14 | 1.2 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
C | 1 | 82 | ||||||
47 | 弘石湾小区 | 2 | A | 2 | 54 | 14 | 1.4 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
48 | 蓝山印象 | 2 | A | 2 | 50 | 12 | 1.5 | 西二环槐安路南行200米、沿振岗路西行200米 |
49 | 融创臻瑞园 | 2 | A | 2 | 57-58 | 8 | 1.95 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
50 | 悦城北区 | 2 | B | 1 | 61 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口东行300米路北 |
C | 1 | 86 | ||||||
51 | 明郡 | 2 | A | 2 | 47-52 | 14 | 1.6 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
52 | 青年时光城 | 2 | A | 1 | 41 | 8 | 1.2 | 裕华区建通街与仓丰路交口南行500米路西 |
C | 1 | 85 | ||||||
53 | 尚杰御庭 | 2 | A | 2 | 49-57 | 15 | 1.5 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
54 | 半岛名邸 | 1 | A | 1 | 47 | 8 | 1.5 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
55 | 东胜紫御府 | 1 | A | 1 | 59 | 12 | 2.5 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
56 | 翰玉门庭 | 1 | C | 1 | 81 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与北二环交叉口东南角 |
57 | 骏景家园 | 1 | A | 1 | 51 | 8 | 1.1 | 裕翔街与贾商路东行200米,科大正东 |
58 | 悦城北区11号地块 | 1 | C | 1 | 87 | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
59 | 云棠家园 | 1 | C | 1 | 90 | 16 | 1.5 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
60 | 锦绣学府 | 1 | A | 1 | 53 | 8 | 2 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
61 | 众和嘉苑 | 1 | B | 1 | 63 | 8 | 1.2 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
62 | 腾华雅居 | 1 | A | 1 | 53 | 14 | 1.5 | 南二环与建通街交口东南角 |
63 | 华宁春天 | 1 | B | 1 | 61 | 16 | 1.8 | 市庄路与九中街西南角 |
64 | 荣熙苑 | 1 | A | 1 | 55 | 13 | 1.95 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
注:房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准。