新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-09-28 16:05:34作者:智慧百科
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
贤青雅苑 | |||||||||||
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
284 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10073.00 | 497092.48 | 19 |
285 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 203 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10163.00 | 501533.89 | 19 |
286 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
287 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 305 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
288 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10344.00 | 510466.06 | 19 |
289 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10435.00 | 515029.86 | 19 |
290 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 605 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
291 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 606 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
292 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10616.00 | 523963.30 | 19 |
293 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10706.00 | 528405.34 | 19 |
294 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
295 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 905 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
296 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1004 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 10887.00 | 537338.77 | 19 |
297 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 10978.00 | 541753.32 | 19 |
298 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1205 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
299 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1206 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
300 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11159.00 | 550763.60 | 19 |
301 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11249.00 | 555126.90 | 19 |
302 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
303 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1506 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
304 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1603 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高层 | 11430.00 | 564059.07 | 19 |
305 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
306 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
307 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1805 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
308 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄14号 | 1904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高层 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
309 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10073.00 | 706510.15 | 19 |
310 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 10163.00 | 713879.61 | 19 |
311 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
312 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 304 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
313 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 403 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10344.00 | 725517.82 | 19 |
314 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 408 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10344.00 | 917414.53 | 19 |
315 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10435.00 | 731900.47 | 19 |
316 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 603 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
317 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 604 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
318 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 703 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10616.00 | 744595.62 | 19 |
319 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 708 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10616.00 | 941538.35 | 19 |
320 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 10706.00 | 752021.56 | 19 |
321 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
322 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 904 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
323 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1003 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10887.00 | 763603.29 | 19 |
324 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 10978.00 | 769985.94 | 19 |
325 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1108 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 10978.00 | 973644.31 | 19 |
326 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11068.00 | 777449.52 | 19 |
327 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1203 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11068.00 | 776298.45 | 19 |
328 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11159.00 | 782681.10 | 19 |
329 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1402 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11249.00 | 790163.51 | 19 |
330 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1502 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11340.00 | 796555.62 | 19 |
331 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11340.00 | 795376.26 | 19 |
332 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1508 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11340.00 | 1005750.27 | 19 |
333 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1602 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11430.00 | 802877.49 | 19 |
334 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1702 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11520.00 | 809199.36 | 19 |
335 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高层 | 11611.00 | 815591.47 | 19 |
336 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1803 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11611.00 | 814383.93 | 19 |
337 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高层 | 11520.00 | 808001.28 | 19 |
338 | 贤青雅苑 | 奉贤区德泉路 | 305弄6号 | 1908 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高层 | 11520.00 | 1021714.56 | 19 |
关于贤青雅苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、贤青雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |