新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-03-28 10:20:10作者:未知
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年2月17日公布的成品油调价信息,自2022年2月17日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高210元和200元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各价区汽、柴油最高零售价格表
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9725 | 10309 | 10892 | 8675 | 7.20 | 7.81 | 8.39 | 7.40 | 9935 | 10531 | 11127 | 8875 | 7.35 | 7.98 | 8.57 | 7.57 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9825 | 10409 | 10992 | 8775 | 7.27 | 7.89 | 8.46 | 7.49 | 10035 | 10631 | 11227 | 8975 | 7.43 | 8.06 | 8.64 | 7.66 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9925 | 10509 | 11092 | 8875 | 7.34 | 7.97 | 8.54 | 7.57 | 10135 | 10731 | 11327 | 9075 | 7.50 | 8.13 | 8.72 | 7.74 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10025 | 10609 | 11192 | 8975 | 7.42 | 8.04 | 8.62 | 7.66 | 10235 | 10831 | 11427 | 9175 | 7.57 | 8.21 | 8.80 | 7.83 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10105 | 10689 | 11272 | 9055 | 7.48 | 8.10 | 8.68 | 7.72 | 10315 | 10911 | 11507 | 9255 | 7.63 | 8.27 | 8.86 | 7.89 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年2月17日24时起 |