新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-03-31 04:12:46作者:佚名
越秀区新冠疫苗接种单位汇总表
(2021年8月1日更新)
序号 | 接种点名称 | 接种点地址 | 未成年是否可接种 | 咨询预约电话 | 开放接种时间 |
1 | 洪桥街社区卫生服务中心 | 越秀区洪桥街27号2楼 | 是 | 83517551 | 周一至周日9:00-11:30,14:00-16:30 |
2 | 北京街社区卫生服务中心 | 惠福东路472号(北京街党群活动中心) | 是 | 83190561 | 周一至周日8:30-11:30,14:30-17:00 |
3 | 六榕街社区卫生服务中心 | 周家巷13号二、三楼 | 是 | 81071407 | 周一至周日9:00-11:30,14:30-17:00 |
4 | 光塔街社区卫生服务中心 | 杏花巷52号(光塔街民族文化活动中心) | 是 | 83325483 | 周一至周日8:30-11:30,14:30-17:00 |
5 | 人民街社区卫生服务中心 | 濠畔街130号之一 | 是 | 81308723 | 周一至周日8:30-11:30,14:30-17:30 |
6 | 流花街社区卫生服务中心 | 桂花岗南一街8号(流花街综合文化站) | 是 | 36239220 | 周一至周日9:00-11:30,14:30-17:00 |
7 | 东山街社区卫生服务中心 | 通贤里1号之2首层(寺右村改造办公室) | 是 | 87396779 | 周一至周日9:00-11:30,14:00-17:00 |
8 | 黄花岗街社区卫生服务中心 | 先烈中路区庄村47号(黄花岗街文化站) | 是 | 37589552 | 周一至周日8:30-11:30,14:00-17:00 |
9 | 梅花村街社区卫生服务中心 | 中山一路49号大院对出原杨箕小学 | 是 | 87328636 | 周一至周日9:00-11:30,14:00-17:30 |
10 | 华乐街社区卫生服务中心 | 友爱路75号华侨新村邻里活动中心 | 是 | 83509636 | 周一至周日9:00-11:30,14:30-17:30 |
11 | 建设街社区卫生服务中心 | 建设中马路1号(建设街党群服务中心) | 是 | 83766130 | 周一至周日8:30-11:30,14:00-16:30 |
12 | 珠光街社区卫生服务中心 | 越秀区海傍街4号 | 是 | 83389891 | 周一至周日9:00-11:30,14:30-17:30 |
13 | 大塘街社区卫生服务中心 | 中山四路秉政街17号(大塘街政务服务中心) | 是 | 83873570 | 周一至周日9:00-11:30,14:00-17:00 |
14 | 农林街社区卫生服务中心 | 竹丝岗大马路10号之二(社区党群服务站) | 是 | 61336462 | 周一至周日9:00-11:30,14:30-17:00 |
15 | 大东街社区卫生服务中心 | 中华广场三楼写字楼区域(中山三路33号) | 是 | 87772179 | 周一至周日10:00-12:00,14:00-16:30 |
16 | 白云街社区卫生服务中心 | 白云路筑南大街8号党群服务中心 | 是 | 62728863 | 周一至周日10:00-11:00,14:30-17:00 |
17 | 登峰街社区卫生服务中心 | 下塘新村28号首层、二层 | 是 | 83214130 | 周一至周日8:30-11:30,14:30-17:00 |
18 | 矿泉街社区卫生服务中心 | 矿泉街党群服务中心(瑶台新苑三街2号1楼) | 是 | 86578173-8228 | 周一至周日9:00-12:00,13:30-17:00 |
19 | 越秀区中医医院 | 正南路6号 | 是 | 83330808-8116 | 周二、周四 |
20 | 越秀区妇幼保健院 | 越秀区越华路7号 | 否 | 83311335 | 周一到周五 |
21 | 广东省人民医院 | 中山二路106号 | 否 | 83827812-20989 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
22 | 广东省妇幼保健院 | 广园西路13号 | 否 | 61118517 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
23 | 中山大学附属第一医院 | 越秀区中山二路58号 | 否 | 87755766 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
24 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 越秀区沿江西路107号 | 否 | 81332505 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
25 | 中山大学肿瘤防治中心 | 越秀区青菜岗21号 | 否 | 87345505/87345530 | 周一到周五 |
26 | 广东药科大学附属第一医院 | 农林下路19号 | 否 | 61326127 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
27 | 广州市第一人民医院 | 越秀区盘福路1号 | 否 | 81048103 | 周一到周五 |
28 | 广州医科大学附属第一医院 | 越秀区一德路200号 | 否 | 83062114 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
29 | 南部战区总医院 | 越秀区流花路111号 | 否 | 88686031 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
30 | 南部战区空军医院 | 越秀区东风东路801号 | 否 | 88686665 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
31 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 越秀区横枝岗路78号 | 否 | 83594731 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
32 | 南方医科大学皮肤病医院 | 越秀区麓景路2号 | 否 | 83027519 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
33 | 广东省中医院 | 越秀区大德路111号 | 否 | 81887233-30101 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
34 | 广州市胸科医院 | 越秀区横枝岗路62号 | 否 | 83590859 | 周一到周五,具体以医院告示为准 |
注:部分为临时接种点,变动较大。
>>