新疆妇幼保健院入园体检预约挂号流程
2023-01-31
更新时间:2022-11-29 10:38:37作者:智慧百科
象山区疫情防控各级热线电话
象山区防疫指挥部政策咨询公开电话 | ||
序号 | 类型 | 办公电话 |
1 | 健康码管理咨询、 | 3600087 |
投诉专项热线电话 | 2675732 | |
2675630 | ||
2 | 防疫政策咨询热线电话 | 3820060 |
3820065 | ||
3820061 |
象山街道各社区对外联系电话 | ||
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 象山街道办事处 | 2580685 |
2 | 五美社区 | 2892829 |
19178333917 | ||
3 | 西城社区 | 2816648 |
19178333925 | ||
18978332044 | ||
4 | 文明社区 | 2581289 |
19178333209 | ||
19178332110 | ||
5 | 文新社区 | 3893630 |
19178333095 | ||
6 | 虹桥社区 | 3898195 |
19178333921 | ||
7 | 安新社区 | 3890065 |
19178332919 | ||
8 | 安家洲社区 | 3893685 |
19178332896 |
南门各社区对外联系电话 | ||
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 南门办事处 | 2169171 |
2 | 龙船坪社区 | 3819901 |
19178333952 | ||
3 | 天鹅社区 | 8998089 |
13788564117 | ||
4 | 雉山社区 | 8999563 |
19178333960 | ||
5 | 银锭社区 | 8980687 |
19178332512 | ||
6 | 民族社区 | 6773675 |
13077664876 | ||
7 | 甘棠社区 | 2671806 |
19178333637 | ||
8 | 东安社区 | 3811308 |
13788592168 | ||
9 | 新竹社区 | 3830254 |
19178333629 | ||
10 | 竹林社区 | 7596223 |
15717730616 | ||
11 | 金竹社区 | 3568045 |
19178333505 | ||
12 | 翠竹路社区 | 3559586 |
19178332826 | ||
13 | 八一社区 | 2350081 |
18078336527 | ||
14 | 尚智社区 | 3877363 |
19178333623 | ||
15 | 翠西社区 | 3883687 |
19178333971 |
平山街道各村社区疫情报备电话 | ||
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 平山街道 | 2220486 |
2 | 迎宾东社区 | 3638114 |
19178333782 | ||
3 | 迎宾西社区 | 2565403 |
19178333787 | ||
4 | 大风山社区 | 2307385 |
13087739142 | ||
5 | 凯风社区 | 3656093 |
18169651680 | ||
6 | 平山东社区 | 3906131 |
19178333727 | ||
7 | 瓦窑社区 | 2219031 |
19178333652 | ||
8 | 银海社区 | 3636829 |
13978330052 | ||
9 | 净瓶社区 | 3623016 |
19178333660 | ||
10 | 平山西社区 | 2550116 |
18076755558 | ||
11 | 同心社区 | 3605502 |
13978350588 | ||
12 | 将军桥社区 | 3886055 |
19178332627 | ||
13 | 溪园社区 | 2157950 |
14 | 猴山社区 | 3562169 |
19178332115 | ||
15 | 力创社区 | 3881963 |
19178333717 | ||
16 | 龙泉社区 | 3880068 |
19178333716 | ||
17 | 平山村委 | 3605601 |
15307738105 13367739130 | ||
18 | 同心村委 | 3604901 |
13977352957 | ||
18677368887 |
二塘乡疫情防控电话 | ||
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 二塘乡 | 3869553 |
17376491823 | ||
2 | 万福村 | 15295892788 |
3 | 红光村 | 13617833328 |
4 | 阳家村 | 18778388286 |
5 | 湴塘村 | 15078333040 |
6 | 四合村 | 15977329961 |
7 | 北芬村 | 18877380107 |