“拜托!你疯了吗!我们怎么可能赢中国,我们可是西班牙啊!”
2023-02-05
更新时间:2023-02-03 21:30:08作者:智慧百科
云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2023年2月3日公布的成品油调价信息,自2023年2月3日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高210元和200元。调整后云南省各价区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各价区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9665 | 10245 | 10825 | 8620 | 7.15 | 7.77 | 8.34 | 7.35 | 9875 | 10468 | 11060 | 8820 | 7.31 | 7.93 | 8.52 | 7.52 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9765 | 10345 | 10925 | 8720 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.44 | 9975 | 10568 | 11160 | 8920 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.61 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9865 | 10445 | 11025 | 8820 | 7.30 | 7.92 | 8.49 | 7.52 | 10075 | 10668 | 11260 | 9020 | 7.46 | 8.09 | 8.67 | 7.69 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9965 | 10545 | 11125 | 8920 | 7.37 | 7.99 | 8.57 | 7.61 | 10175 | 10768 | 11360 | 9120 | 7.53 | 8.16 | 8.75 | 7.78 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10045 | 10625 | 11205 | 9000 | 7.43 | 8.05 | 8.63 | 7.68 | 10255 | 10848 | 11440 | 9200 | 7.59 | 8.22 | 8.81 | 7.85 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年2月3日24时起 |